DDR // LV. 6 // DP

// INDEX // SEARCH
songs are rated from 1.0 to 21.0
click a song's title for more info, or click table headers to sort.
VER LV SONG TITLE NOTE COUNT BPM CLEAR RATING SCORE RATING
1st 6☆ KUNG FU FIGHTING 136 116 -- --
2nd 6☆ BRILLIANT 2U 165 149 -- --
2nd 6☆ BRILLIANT 2U (Orchestra Groove) 171 150 -- --
2nd 6☆ e-motion 110 140 - 145 -- --
2nd 6☆ PUT YOUR FAITH IN ME 135 120 -- --
3rd 6☆ AFTER THE GAME OF LOVE 167 105 -- --
3rd 6☆ DYNAMITE RAVE 217 149 -- --
3rd 6☆ think ya better D 172 136 -- --
4th 6☆ CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE 224 155 -- --
4th 6☆ CELEBRATE NITE 178 144 -- --
4th 6☆ PARANOiA EVOLUTION 224 200 -- --
5th 6☆ DXY! 205 148 -- --
5th 6☆ ECSTASY 183 145 -- --
5th 6☆ STILL IN MY HEART 169 150 -- --
MAX 6☆ Let the beat hit em! (CLASSIC R&B STYLE) 134 102 -- --
MAX2 6☆ CANDY♥ 211 180 -- --
MAX2 6☆ TSUGARU 158 165 -- --
EXT 6☆ 1998 235 150 -- --
EXT 6☆ CUTIE CHASER (MORNING MIX) 162 126 -- --
EXT 6☆ Dance Dance Revolution 192 150 -- --
EXT 6☆ Happy Wedding 179 126 -- --
EXT 6☆ HYPER EUROBEAT 182 152 -- --
EXT 6☆ JANEJANA 161 125 -- --
EXT 6☆ KISS ME ALL NIGHT LONG 197 155 -- --
EXT 6☆ L'amour et la liberté (DDR Ver.) 163 145 -- --
EXT 6☆ Miracle Moon -L.E.D. LIGHT STYLE MIX- 203 138 -- --
EXT 6☆ sync (EXTREME version) 190 150 -- --
EXT 6☆ TEARS 175 143 -- --
EXT 6☆ TRIP MACHINE Survivor 174 170 -- --
EXT 6☆ 蒼い衝動 (for EXTREME) 215 145 -- --
SN 6☆ カゲロウ 216 164 -- --
SN 6☆ Baile Le Samba 131 92 -- --
SN 6☆ Can Be Real 183 132 -- --
SN 6☆ CENTAUR 159 140 -- --
SN 6☆ Flow 171 140 -- --
SN 6☆ Flow (True Style) 171 140 - 280 -- --
SN 6☆ Forever Sunshine 143 128 -- --
SN 6☆ Funk Boogie 185 127 -- --
SN 6☆ I Need You 163 114 -- --
SN 6☆ INSIDE YOUR HEART 187 107 -- --
SN 6☆ La Bamba 155 156 -- --
SN 6☆ LOGICAL DASH 147 144 -- --
SN 6☆ MAXIMIZER 192 190 -- --
SN 6☆ PASSION OF LOVE 161 78 - 155 -- --
SN 6☆ Quickening 223 150 -- --
SN 6☆ RED ZONE 188 165 -- --
SN 6☆ Saturday Night Love 179 128 -- --
SN 6☆ SEDUCTION 159 95 - 190 -- --
SN 6☆ SEDUCTION(Vocal Remix) 204 190 -- --
SN 6☆ STARS✩✩✩(2nd NAOKI's style) 188 140 -- --
SN 6☆ THE SHINING POLARIS 201 147 -- --
SN 6☆ Try 2 Luv. U 127 115 -- --
SN 6☆ Under the Sky 177 170 -- --
SN 6☆ un deux trois 160 70 - 140 -- --
SN2 6☆ A thing called LOVE 244 160 -- --
SN2 6☆ Electrified 206 140 -- --
SN2 6☆ Every Day, Every Night(NM STYLE) 145 90 -- --
SN2 6☆ Poseidon 161 75 - 300 -- --
SN2 6☆ Raspberry♥Heart(English version) 240 160 -- --
SN2 6☆ SOUL CRASH 184 142 -- --
SN2 6☆ Star Gate Heaven (FUTURE LOVE Mix) 184 147 -- --
SN2 6☆ STARS★★★ (Re-tuned by HΛL) -DDR EDITION- 166 145 -- --
SN2 6☆ Trim 190 85 - 340 -- --
SN2 6☆ Uranus 204 81 - 162 -- --
SN2 6☆ Venus 209 195 -- --
SN2 6☆ Why not 239 175 -- --
X 6☆ Dance Celebration 148 130 -- --
X 6☆ Dance Celebration (System 7 Remix) 143 132 -- --
X 6☆ Flight of the Phoenix 171 145 -- --
X 6☆ Flourish 187 152 -- --
X 6☆ Inspiration 183 147 -- --
X 6☆ Lift You Up 173 123 -- --
X 6☆ on the bounce 174 150 -- --
X 6☆ Party Lights 173 130 -- --
X 6☆ puzzle 155 135 -- --
X 6☆ S・A・G・A 209 200 - 244 -- --
X 6☆ Slip Out 133 95 -- --
X 6☆ Slip Out (bounce in beat mix) 111 106 -- --
X 6☆ Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch) 152 120 -- --
X 6☆ Take A Chance 154 88 -- --
X 6☆ TimeHollow 137 94 -- --
X 6☆ Tracers (4Beat Remix) 188 140 -- --
X 6☆ Waiting 4 u 209 175 -- --
X 6☆ 零 - ZERO - 186 180 -- --
X2 6☆ Dazzlin' Darlin 227 149 -- --
X2 6☆ GOLD RUSH 155 162 -- --
X2 6☆ Heatstroke 170 140 -- --
X2 6☆ I'm so Happy 186 181 -- --
X2 6☆ in love wit you 134 148 -- --
X2 6☆ La libertad 165 170 -- --
X2 6☆ Love Again 154 57 - 70 -- --
X2 6☆ real-high-SPEED 167 131 -- --
X2 6☆ someday... 194 154 -- --
X2 6☆ Taking It To The Sky 181 130 -- --
X2 6☆ Theory of Eternity 228 160 -- --
X2 6☆ THIS NIGHT 152 160 -- --
X2 6☆ You are a star 166 155 -- --
X2 6☆ ZETA~素数の世界と超越者~ 211 90 - 180 -- --
X3 6☆ COME BACK TO MY HEART 136 142 -- --
X3 6☆ Cosmic Hurricane 213 188 -- --
X3 6☆ Fever 222 134 -- --
X3 6☆ FLOWER 238 173 -- --
X3 6☆ HEARTBREAK (Sound Selektaz remix) 169 148 -- --
X3 6☆ In The Air 140 140 -- --
X3 6☆ KEEP ON MOVIN' (Y&Co. DJ BOSS remix) 185 128 -- --
X3 6☆ Let's Get Away 213 150 -- --
X3 6☆ LOVE & JOY 182 173 -- --
X3 6☆ New Beginning 188 148 -- --
X3 6☆ Private Eye 173 160 -- --
X3 6☆ REVOLUTIONARY ADDICT 214 174 -- --
X3 6☆ Seule 165 125 -- --
X3 6☆ SigSig 236 179 -- --
X3 6☆ snow prism 193 196 -- --
X3 6☆ Take A Step Forward 183 145 -- --
X3 6☆ The Heavens Above 177 140 -- --
X3 6☆ アルストロメリア (walk with you remix) 206 148 -- --
X3 6☆ 恋閃繚乱 161 142 -- --
X3 6☆ 紅焔 193 175 -- --
X3 6☆ 隅田川夏恋歌 237 180 -- --
2013 6☆ フー・フローツ 209 180 -- --
2013 6☆ からふるぱすてる 188 186 -- --
2013 6☆ めうめうぺったんたん!! 211 185 -- --
2013 6☆ Bombay Bomb 189 145 -- --
2013 6☆ Choo Choo TRAIN 159 115 -- --
2013 6☆ Condor 186 142 -- --
2013 6☆ Everything I Need 155 50 - 100 -- --
2013 6☆ Find The Way 192 165 -- --
2013 6☆ heron 157 182 -- --
2013 6☆ JOKER 151 160 -- --
2013 6☆ LOVE & JOY -Risk Junk MIX- 240 180 -- --
2013 6☆ New Gravity 210 154 -- --
2013 6☆ printemps 150 168 -- --
2013 6☆ Right on time (Ryu☆Remix) 176 149 -- --
2013 6☆ Somehow You Found Me 144 175 -- --
2013 6☆ Sweet Rain 221 155 -- --
2013 6☆ The Wind of Gold 219 170 -- --
2013 6☆ WILD SIDE 217 165 -- --
2013 6☆ You 151 72 -- --
2013 6☆ 凛として咲く花の如く~ひなビタ♪edition~ 224 163 -- --
2013 6☆ キケンな果実 200 174 -- --
2013 6☆ †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) 235 190 -- --
2014 6☆ クリムゾンゲイト 210 198 -- --
2014 6☆ ビビットストリーム 247 184 -- --
2014 6☆ チョコレートスマイル 171 196 -- --
2014 6☆ はなまるぴっぴはよいこだけ 172 172 -- --
2014 6☆ Adularia 186 180 -- --
2014 6☆ AWAKE 193 180 -- --
2014 6☆ Dreamin' 205 128 -- --
2014 6☆ FUNKY SUMMER BEACH 191 175 -- --
2014 6☆ Habibe (Antuh muhleke) 191 144 -- --
2014 6☆ HYENA 226 178 -- --
2014 6☆ LoveLove DokiDoki 268 160 -- --
2014 6☆ M.A.Y.U. 182 128 -- --
2014 6☆ MITOれて!いばらきっしゅだ~りん 216 173 -- --
2014 6☆ PUNISHER 219 180 -- --
2014 6☆ Romancing Layer 159 150 -- --
2014 6☆ SABER WING (satellite silhouette remix) 174 150 -- --
2014 6☆ second spring storm 199 131 -- --
2014 6☆ Squeeze 198 80 - 173 -- --
2014 6☆ True Blue 219 164 -- --
2014 6☆ TSUBASA 183 151 -- --
2014 6☆ 夏色DIARY -DDR mix- 205 160 -- --
2014 6☆ 女言葉の消失 198 136 -- --
2014 6☆ 恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! 210 128 -- --
2014 6☆ 星屑のキロク 206 182 -- --
2014 6☆ ドキドキ☆流星トラップガール!! 212 140 -- --
2014 6☆ 滅亡天使†にこきゅっぴん 226 200 -- --
2014 6☆ ホメ猫☆センセーション 191 200 -- --
2014 6☆ 轟け!恋のビーンボール!! 221 180 -- --
2014 6☆ 野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ 200 141 -- --
A 6☆ ハルイチバン 173 180 -- --
A 6☆ ハッピーシンセサイザ 126 127 -- --
A 6☆ しゃかりきリレーション 181 167 -- --
A 6☆ ようこそジャパリパークへ -- 170 -- --
A 6☆ Angelic Jelly 235 200 -- --
A 6☆ Break Free 163 130 -- --
A 6☆ Chronos (walk with you remix) 248 74 - 148 -- --
A 6☆ Determination 177 230 -- --
A 6☆ Electric Dance System Music 171 140 -- --
A 6☆ Eternal Summer 253 145 -- --
A 6☆ Far east nightbird 206 180 -- --
A 6☆ Fly far bounce 162 163 -- --
A 6☆ Happy 175 160 -- --
A 6☆ High School Love 182 180 -- --
A 6☆ Jewelry days 202 179 -- --
A 6☆ MAKE A JAM! 155 124 -- --
A 6☆ More One Night -- 123 -- --
A 6☆ out of focus 134 83 - 167 -- --
A 6☆ Rejoin 229 135 -- --
A 6☆ SHION 268 179 -- --
A 6☆ siberite 181 128 -- --
A 6☆ Star Trail 157 148 -- --
A 6☆ STERLING SILVER 224 175 -- --
A 6☆ TECH-NOID 162 146 -- --
A 6☆ Towards the TOWER 171 132 -- --
A 6☆ Twin memories W 181 160 -- --
A 6☆ 六兆年と一夜物語 170 186 -- --
A 6☆ 君氏危うくも近うよれ 167 162 -- --
A 6☆ 打打打打打打打打打打 169 156 -- --
A 6☆ 放課後ストライド 175 225 -- --
A 6☆ チルノのパーフェクトさんすう教室 209 175 -- --
A 6☆ チルノのパーフェクトさんすう教室 (EDM REMIX) 155 130 - 175 -- --
A 6☆ 春風ブローインウィンド 228 160 -- --
A 6☆ 炉心融解 194 165 -- --
A 6☆ 闘え!ダダンダーンV 209 176 -- --
A 6☆ この青空の下で 222 165 -- --
A 6☆ 魔理沙は大変なものを盗んでいきました 218 170 -- --
A 6☆ 黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ 217 150 -- --