DDR // LV. 7 // SP

// INDEX // SEARCH
songs are rated from 1.0 to 21.0
click a song's title for more info, or click table headers to sort.
VER LV SONG TITLE NOTE COUNT BPM CLEAR RATING SCORE RATING
1st 7☆ MAKE IT BETTER 143 119 -- --
2nd 7☆ AM-3P 164 130 7.0 7.2
2nd 7☆ BOOM BOOM DOLLAR 156 135 7.5 7.0
2nd 7☆ KEEP ON MOVIN' 140 132 7.2 7.2
2nd 7☆ MAKE IT BETTER (So-REAL Mix) 159 118 7.2 7.2
2nd 7☆ PUT YOUR FAITH IN ME (Jazzy Groove) 167 120 7.4 7.2
2nd 7☆ Stomp to my beat 167 134 7.2 7.3
3rd 7☆ AFRONOVA 214 200 8.6 8.0
3rd 7☆ CUTIE CHASER 185 126 7.0 7.3
3rd 7☆ DEAD END 216 190 8.6 9.0
3rd 7☆ DROP THE BOMB 238 150 -- --
4th 7☆ B4U 238 155 7.5 7.5
4th 7☆ BABY BABY GIMME YOUR LOVE 163 96 6.9 7.2
4th 7☆ HIGHER 214 132 7.3 7.3
4th 7☆ Holic 189 154 7.5 7.4
4th 7☆ ORION.78 (AMeuro-MIX) 170 105 6.4 7.4
4th 7☆ SEXY PLANET 201 180 8.9 8.9
4th 7☆ SUPER STAR 195 128 7.2 7.4
4th 7☆ TRIP MACHINE CLIMAX 195 180 7.6 7.4
4th 7☆ WILD RUSH 192 80 - 180 6.6 7.9
5th 7☆ Abyss 234 142 -- --
5th 7☆ BROKEN MY HEART 267 160 -- --
5th 7☆ Healing Vision 272 49 - 196 9.0 9.0
MAX 7☆ CANDY★ 236 192 -- --
MAX 7☆ Healing Vision (Angelic mix) 273 49 - 196 9.0 9.0
MAX 7☆ Let the beat hit em! (CLASSIC R&B STYLE) 172 102 -- --
MAX2 7☆ BRE∀K DOWN! 279 190 -- --
MAX2 7☆ CANDY♥ 230 180 -- --
MAX2 7☆ D2R 236 160 -- --
MAX2 7☆ DESTINY 239 155 -- --
MAX2 7☆ Secret Rendez-vous 146 98 -- --
EXT 7☆ Across the nightmare 171 300 7.0 7.0
EXT 7☆ air 177 130 -- --
EXT 7☆ bag 149 65 5.0 5.0
EXT 7☆ Destiny lovers 192 170 -- --
EXT 7☆ DROP THE BOMB (SySF. Mix) 194 150 -- --
EXT 7☆ Gamelan de Couple 175 150 -- --
EXT 7☆ GRADUATION ~それぞれの明日~ 192 120 -- --
EXT 7☆ Heaven is a '57 metallic gray (gimmix) 226 190 -- --
EXT 7☆ I'm gonna get you! 214 160 -- --
EXT 7☆ JANEJANA 178 125 -- --
EXT 7☆ JET WORLD 229 138 -- --
EXT 7☆ SO IN LOVE 147 112 -- --
EXT 7☆ STAY (Organic house Version) 166 125 -- --
EXT 7☆ The Least 100sec 169 200 - 263 -- --
EXT 7☆ The legend of MAX 174 83 - 333 7.0 7.6
EXT 7☆ 228 20 - 320 8.3 9.0
SN 7☆ カゲロウ 233 164 -- --
SN 7☆ ヒマワリ 278 185 -- --
SN 7☆ BAD ROUTINE 189 130 -- --
SN 7☆ cachaca 171 128 -- --
SN 7☆ CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE (super euro version) 198 155 7.3 8.7
SN 7☆ CURUS 123 184 - 188 7.2 7.0
SN 7☆ Fly away 201 125 -- --
SN 7☆ Forever Sunshine 155 128 -- --
SN 7☆ Freedom 196 148 -- --
SN 7☆ iFUTURELIST(DDR VERSION) 228 150 -- --
SN 7☆ KEEP ON MOVIN'(DMX Mix) 187 132 -- --
SN 7☆ LOGICAL DASH 168 144 -- --
SN 7☆ LOVE IS ORANGE 216 180 -- --
SN 7☆ Make A Difference 245 130 -- --
SN 7☆ Midnight Special 144 182 -- --
SN 7☆ MOON 240 156 -- --
SN 7☆ My Only Shining Star 150 155 -- --
SN 7☆ PASSION OF LOVE 224 78 - 155 -- --
SN 7☆ Quickening 224 150 -- --
SN 7☆ rainbow rainbow 172 177 -- --
SN 7☆ Scorching Moon 202 125 -- --
SN 7☆ Ska Ska No.3 204 138 -- --
SN 7☆ Star Gate Heaven 218 145 -- --
SN 7☆ Xepher 221 170 -- --
SN 7☆ この子の七つのお祝いに 209 161 -- --
SN 7☆ 月光蝶 223 218 -- --
SN 7☆ 男々道 221 156 - 160 -- --
SN 7☆ 華爛漫 -Flowers- 272 160 -- --
SN2 7☆ A thing called LOVE 243 160 -- --
SN2 7☆ GIRIGILI門前雀羅 255 148 -- --
SN2 7☆ L'amour et la liberté (Darwin & DJ Silver remix) 198 70 - 140 -- --
SN2 7☆ MOONSTER 238 140 -- --
SN2 7☆ Music In The Rhythm 230 155 -- --
SN2 7☆ PARANOiA ~HADES~ 201 75 - 300 6.7 7.0
SN2 7☆ Saturn 179 78 - 155 -- --
SN2 7☆ Silver Platform - I wanna get your heart - 227 140 -- --
SN2 7☆ switch 232 152 -- --
SN2 7☆ Vem brincar 219 135 -- --
X 7☆ 30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix) 208 144 -- --
X 7☆ Beautiful Inside (Cube::Hard Mix) 188 110 -- --
X 7☆ Chance and Dice 203 150 -- --
X 7☆ Flight of the Phoenix 177 145 -- --
X 7☆ Flight of the Phoenix 169 145 -- --
X 7☆ Inspiration 188 147 -- --
X 7☆ Malacca 183 140 -- --
X 7☆ on the bounce 197 150 -- --
X 7☆ Playa (Original Mix) 224 125 -- --
X 7☆ S・A・G・A 208 200 - 244 -- --
X 7☆ Slip Out 147 95 -- --
X 7☆ Taj He Spitz 202 107 -- --
X 7☆ The flower in your smile 239 186 -- --
X 7☆ Ticket To Bombay 217 145 -- --
X 7☆ TimeHollow 135 94 -- --
X 7☆ Tracers (4Beat Remix) 231 140 -- --
X 7☆ Trickster 230 174 -- --
X 7☆ will 158 145 -- --
X2 7☆ A Brighter Day 221 155 -- --
X2 7☆ BALLAD THE FEATHERS 200 132 -- --
X2 7☆ dirty digital 192 140 -- --
X2 7☆ DROP 223 152 -- --
X2 7☆ Dummy 222 175 -- --
X2 7☆ going up 296 212 -- --
X2 7☆ IF YOU WERE HERE (2010 X2-edit) 217 145 -- --
X2 7☆ La receta 230 130 -- --
X2 7☆ Melody Life 287 172 -- --
X2 7☆ only my railgun 168 143 8.3 8.5
X2 7☆ POSSESSION 215 185 - 370 7.4 7.0
X2 7☆ Sacred Oath 208 170 -- --
X2 7☆ sakura storm 218 184 -- --
X2 7☆ Sakura Sunrise 237 181 -- --
X2 7☆ She is my wife 196 85 - 170 -- --
X2 7☆ smooooch・∀・ 235 177 -- --
X2 7☆ someday... 259 154 -- --
X2 7☆ VANESSA 209 185 -- --
X2 7☆ Your Angel 237 175 -- --
X2 7☆ 255 66 - 200 -- --
X3 7☆ Amalgamation 249 166 -- --
X3 7☆ BRILLIANT 2U (AKBK MIX) 253 162 -- --
X3 7☆ Diamond Dust 181 148 -- --
X3 7☆ dreaming can make a wish come true 252 143 -- --
X3 7☆ Fever 221 134 -- --
X3 7☆ FLOWER 218 173 -- --
X3 7☆ future gazer 151 138 -- --
X3 7☆ Get Back Up! 164 155 -- --
X3 7☆ Haunted Rhapsody 216 155 -- --
X3 7☆ HEART BEAT FORMULA 263 230 -- --
X3 7☆ IN THE ZONE 181 124 -- --
X3 7☆ I/O 242 151 -- --
X3 7☆ Let's Get Away 244 150 -- --
X3 7☆ LOVE IS THE POWER -Re:born- 209 125 -- --
X3 7☆ MAGIC PARADE 222 127 -- --
X3 7☆ Mermaid girl 258 140 -- --
X3 7☆ message 240 152 -- --
X3 7☆ REBORN MAGIC 231 140 -- --
X3 7☆ Resurrection 203 140 -- --
X3 7☆ REVOLUTIONARY ADDICT 221 174 -- --
X3 7☆ Rhythms Inside 202 131 -- --
X3 7☆ Something Special 132 95 -- --
X3 7☆ STRAIGHT JET 215 154 -- --
X3 7☆ Take A Step Forward 183 145 -- --
X3 7☆ The Heavens Above 178 140 -- --
X3 7☆ TIME 212 115 -- --
X3 7☆ Tribe 243 139 -- --
X3 7☆ TWINKLE♡HEART 288 185 -- --
X3 7☆ UNBELIEVABLE (Sparky remix) 219 88 - 175 -- --
X3 7☆ 女々しくて 216 143 -- --
2013 7☆ ラキラキ 241 165 -- --
2013 7☆ Ah La La La 166 130 -- --
2013 7☆ Another Phase 273 160 -- --
2013 7☆ Beautiful Dream 257 182 -- --
2013 7☆ Children of the Beat 209 160 -- --
2013 7☆ Chinese Snowy Dance 226 175 -- --
2013 7☆ ちくわパフェだよ☆CKP 214 205 -- --
2013 7☆ Confession 190 150 -- --
2013 7☆ Empathetic 263 180 -- --
2013 7☆ Find The Way 192 165 -- --
2013 7☆ Hoping To Be Good 174 120 -- --
2013 7☆ Magnetic 268 160 8.4 9.0
2013 7☆ Mickey Mouse March (Eurobeat Version) 199 152 -- --
2013 7☆ New Generation 192 190 -- --
2013 7☆ nightbird lost wing 180 190 -- --
2013 7☆ RËVOLUTIФN 273 202 -- --
2013 7☆ ずっとみつめていて(Ryu☆Remix) 185 160 -- --
2013 7☆ Spanish Snowy Dance 273 180 8.7 8.5
2013 7☆ Sucka Luva 222 118 -- --
2013 7☆ Summer Fairytale 189 141 -- --
2013 7☆ Synergy For Angels 271 160 -- --
2013 7☆ The Island Song 141 85 -- --
2013 7☆ THE REASON 172 85 - 98 -- --
2013 7☆ Windy Fairy 234 180 -- --
2013 7☆ 晴天Bon Voyage 207 230 -- --
2014 7☆ ドーパミン 199 200 -- --
2014 7☆ ラクガキスト 324 199 -- --
2014 7☆ ミライプリズム 232 140 -- --
2014 7☆ クリムゾンゲイト 211 198 -- --
2014 7☆ マインド・ゲーム 239 180 -- --
2014 7☆ バンブーソード・ガール 263 208 -- --
2014 7☆ はなまるぴっぴはよいこだけ 173 172 -- --
2014 7☆ 8000000 216 200 -- --
2014 7☆ Cleopatrysm 245 190 -- --
2014 7☆ Daily Lunch Special 253 205 -- --
2014 7☆ Dance Partay 219 135 -- --
2014 7☆ Din Don Dan 232 140 -- --
2014 7☆ Do The Evolution 215 148 -- --
2014 7☆ Electronic or Treat! 235 190 -- --
2014 7☆ KHAMEN BREAK 250 180 -- --
2014 7☆ Nostalgia Is Lost 240 173 -- --
2014 7☆ Sakura Mirage 245 187 -- --
2014 7☆ Samurai Shogun vs. Master Ninja 211 260 -- --
2014 7☆ Sand Blow 234 83 - 165 -- --
2014 7☆ SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! 203 168 -- --
2014 7☆ Starlight Fantasia 245 148 -- --
2014 7☆ starmine 219 182 -- --
2014 7☆ Strobe♡Girl 278 190 -- --
2014 7☆ Summer fantasy (Darwin remix) 191 178 -- --
2014 7☆ The Lonely Streets 165 115 -- --
2014 7☆ True Blue 224 164 -- --
2014 7☆ VEGA 296 191 -- --
2014 7☆ 乙女繚乱 舞い咲き誇れ 232 210 -- --
2014 7☆ 夏色DIARY -DDR mix- 208 160 -- --
2014 7☆ 天空の華 169 90 - 180 -- --
2014 7☆ 妖隠し -あやかしかくし- 247 85 -- --
2014 7☆ 恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! 242 128 -- --
2014 7☆ 灼熱Beach Side Bunny 253 153 -- --
2014 7☆ 爆なな☆てすとロイヤー 276 200 -- --
2014 7☆ 突撃!ガラスのニーソ姫! 238 185 -- --
2014 7☆ 轟け!恋のビーンボール!! 225 180 -- --
A 7☆ ロンロンへ ライライライ! 205 156 -- --
A 7☆ ハルイチバン 165 180 -- --
A 7☆ ナイト・オブ・ナイツ 210 180 -- --
A 7☆ ベィスドロップ・フリークス 204 179 -- --
A 7☆ ACE FOR ACES -- 100 - 200 -- --
A 7☆ ALGORITHM 201 130 -- --
A 7☆ Astrogazer 219 154 -- --
A 7☆ Be a Hero! 261 190 7.0 7.0
A 7☆ Dancer in the flare 146 132 -- --
A 7☆ Far east nightbird kors k Remix -DDR edit ver- 213 175 -- --
A 7☆ Grand Chariot 216 191 -- --
A 7☆ IN BETWEEN 192 160 -- --
A 7☆ invisible rain 180 58 - 97 -- --
A 7☆ MAKE A JAM! 193 124 -- --
A 7☆ プレインエイジア -PHQ remix- 256 182 -- --
A 7☆ Pursuer 181 75 - 300 -- --
A 7☆ Reach The Sky, Without you 207 95 - 190 7.0 7.6
A 7☆ RISING FIRE HAWK 229 157 -- --
A 7☆ SHION 262 179 -- --
A 7☆ Smiling Passion 222 187 -- --
A 7☆ STERLING SILVER (U1 overground mix) 236 185 -- --
A 7☆ Strawberry Chu♡Chu♡ 200 137 -- --
A 7☆ The Night Away (MK Remix) 165 160 -- --
A 7☆ Triple Counter 281 216 7.2 7.0
A 7☆ Yeah! Yeah! 169 150 -- --
A 7☆ ZEPHYRANTHES 255 180 -- --
A 7☆ 倉野川音頭 217 113 -- --
A 7☆ 初音ミクの消失 294 240 -- --
A 7☆ ロストワンの号哭 262 162 -- --
A 7☆ 向日葵サンセット 129 135 -- --
A 7☆ 幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 248 142 7.0 7.0
A 7☆ 恋する☆宇宙戦争っ!! 315 200 -- --
A 7☆ 恋愛観測 264 188 -- --
A 7☆ 恋時雨 183 185 -- --
A 7☆ 星座が恋した瞬間を。 272 186 -- --
A 7☆ 脳漿炸裂ガール 270 155 -- --
A 7☆ 輪廻転生 -- 196 -- --