DDR // LV. 7 // DP

// INDEX // SEARCH
songs are rated from 1.0 to 21.0
click a song's title for more info, or click table headers to sort.
VER LV SONG TITLE NOTE COUNT BPM CLEAR RATING SCORE RATING
1st 7☆ KUNG FU FIGHTING 161 116 -- --
1st 7☆ MAKE IT BETTER 130 119 -- --
2nd 7☆ BAD GIRLS 150 122 -- --
2nd 7☆ BOOM BOOM DOLLAR 155 135 -- --
2nd 7☆ BRILLIANT 2U 180 149 -- --
2nd 7☆ MAKE IT BETTER (So-REAL Mix) 135 118 -- --
2nd 7☆ PUT YOUR FAITH IN ME (Jazzy Groove) 149 120 -- --
2nd 7☆ Stomp to my beat 177 134 -- --
3rd 7☆ DYNAMITE RAVE 250 149 -- --
3rd 7☆ Silent Hill 206 125 -- --
3rd 7☆ think ya better D 194 136 -- --
4th 7☆ BURNIN' THE FLOOR 238 155 -- --
4th 7☆ era (nostalmix) 217 90 - 180 -- --
4th 7☆ HIGHER 230 132 -- --
4th 7☆ Holic 198 154 -- --
4th 7☆ LEADING CYBER 185 150 -- --
4th 7☆ LOVE AGAIN TONIGHT~for Mellisa mix~ 235 150 -- --
4th 7☆ SEXY PLANET 207 180 -- --
4th 7☆ TRIP MACHINE CLIMAX 211 180 -- --
5th 7☆ ABSOLUTE 215 144 -- --
5th 7☆ AFRONOVA PRIMEVAL 287 200 -- --
5th 7☆ STILL IN MY HEART 230 150 -- --
MAX 7☆ exotic ethnic 258 190 -- --
MAX 7☆ Let the beat hit em! (CLASSIC R&B STYLE) 172 102 -- --
MAX2 7☆ Burning Heat! (3 Option Mix) 200 166 -- --
MAX2 7☆ MAXX UNLIMITED 150 140 - 320 -- --
MAX2 7☆ rain of sorrow 210 140 -- --
EXT 7☆ 321STARS 241 192 -- --
EXT 7☆ A 214 93 - 191 -- --
EXT 7☆ air 185 130 -- --
EXT 7☆ bag 148 65 -- --
EXT 7☆ Colors (for EXTREME) 265 150 -- --
EXT 7☆ Destiny lovers 197 170 -- --
EXT 7☆ Gamelan de Couple 171 150 -- --
EXT 7☆ Heaven is a '57 metallic gray (gimmix) 245 190 -- --
EXT 7☆ I'm gonna get you! 213 160 -- --
EXT 7☆ JANEJANA 173 125 -- --
EXT 7☆ ♥Love²シュガ→♥ 186 155 -- --
EXT 7☆ LOVE♥SHINE 219 177 -- --
EXT 7☆ Pink Rose 185 116 - 146 -- --
EXT 7☆ SO IN LOVE 139 112 -- --
EXT 7☆ STAY (Organic house Version) 155 125 -- --
EXT 7☆ The Least 100sec 167 200 - 263 -- --
EXT 7☆ Twin Bee(Generation X) 164 169 -- --
EXT 7☆ V (for EXTREME) 237 150 -- --
EXT 7☆ 226 20 - 320 -- --
SN 7☆ ヒマワリ 280 185 -- --
SN 7☆ Freedom 187 148 -- --
SN 7☆ GORGEOUS 2012 172 135 -- --
SN 7☆ iFUTURELIST(DDR VERSION) 219 150 -- --
SN 7☆ Midnight Special 190 182 -- --
SN 7☆ My Only Shining Star 157 155 -- --
SN 7☆ PUT YOUR FAITH IN ME(SATURDAY NIGHT MIX) 199 120 -- --
SN 7☆ Quick Master 217 147 -- --
SN 7☆ rainbow flyer 194 148 -- --
SN 7☆ rainbow rainbow 226 177 -- --
SN 7☆ Scorching Moon 204 125 -- --
SN 7☆ Star Gate Heaven 209 145 -- --
SN 7☆ TIERRA BUENA 176 115 -- --
SN 7☆ TOMORROW 214 140 -- --
SN 7☆ Tomorrow Perfume 195 144 -- --
SN 7☆ TRUE♥LOVE 262 188 -- --
SN 7☆ Xepher 217 170 -- --
SN 7☆ You gotta move it (feat. Julie Rugaard) 182 134 -- --
SN 7☆ この子の七つのお祝いに 195 161 -- --
SN 7☆ 怒れる大きな白い馬 209 110 - 148 -- --
SN 7☆ 月光蝶 212 218 -- --
SN 7☆ 華爛漫 -Flowers- 266 160 -- --
SN 7☆ 虹色 215 160 -- --
SN2 7☆ Bloody Tears(IIDX EDITION) 177 170 -- --
SN2 7☆ dream of love 179 114 -- --
SN2 7☆ Flow(Jammin' Ragga Mix) 223 70 - 140 -- --
SN2 7☆ Freeway Shuffle 239 145 -- --
SN2 7☆ L'amour et la liberté (Darwin & DJ Silver remix) 221 70 - 140 -- --
SN2 7☆ MOONSTER 231 140 -- --
SN2 7☆ Shades of Grey 204 170 -- --
SN2 7☆ SUNKiSS♥DROP 233 185 -- --
SN2 7☆ switch 226 152 -- --
SN2 7☆ Vem brincar 222 135 -- --
SN2 7☆ Votum stellarum -forest #25 DDR RMX- 227 140 -- --
SN2 7☆ Why not 263 175 -- --
X 7☆ 30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix) 197 144 -- --
X 7☆ A Geisha's Dream 188 140 -- --
X 7☆ Beautiful Inside (Cube::Hard Mix) 196 110 -- --
X 7☆ Blue Rain 211 144 -- --
X 7☆ Chance and Dice 200 150 -- --
X 7☆ Dance Celebration 192 130 -- --
X 7☆ Dance Floor 188 120 -- --
X 7☆ Flight of the Phoenix 158 145 -- --
X 7☆ LOVING YOU (Epidemik remix) 241 165 -- --
X 7☆ Malacca 186 140 -- --
X 7☆ Playa (Original Mix) 217 125 -- --
X 7☆ Slip Out (bounce in beat mix) 150 106 -- --
X 7☆ Taj He Spitz 207 107 -- --
X 7☆ Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch) 216 120 -- --
X 7☆ The flower in your smile 229 186 -- --
X 7☆ Ticket To Bombay 198 145 -- --
X 7☆ Trigger 206 100 - 400 -- --
X 7☆ will 197 145 -- --
X 7☆ 凛として咲く花の如く 232 163 -- --
X2 7☆ 888 208 111 - 888 -- --
X2 7☆ A Brighter Day 224 155 -- --
X2 7☆ BALLAD THE FEATHERS 198 132 -- --
X2 7☆ Crazy Control 184 105 -- --
X2 7☆ Dazzlin' Darlin-秋葉工房mix- 259 160 -- --
X2 7☆ dirty digital 191 140 -- --
X2 7☆ DROP 242 152 -- --
X2 7☆ Dummy 222 175 -- --
X2 7☆ Freeze 188 140 -- --
X2 7☆ going up 269 212 -- --
X2 7☆ GOLD RUSH 189 162 -- --
X2 7☆ Gotta Dance 220 145 -- --
X2 7☆ La receta 218 130 -- --
X2 7☆ MAX LOVE 306 180 -- --
X2 7☆ Melody Life 286 172 -- --
X2 7☆ sakura storm 218 184 -- --
X2 7☆ She is my wife 189 85 - 170 -- --
X2 7☆ Shine 159 125 -- --
X2 7☆ smooooch・∀・ 223 177 -- --
X2 7☆ VANESSA 210 185 -- --
X2 7☆ What Will Come of Me 201 140 -- --
X2 7☆ Your Angel 239 175 -- --
X2 7☆ ΔMAX 262 100 - 573 -- --
X2 7☆ 280 66 - 200 -- --
X3 7☆ ビューティフルレシート 203 196 -- --
X3 7☆ Amalgamation 248 166 -- --
X3 7☆ BRILLIANT 2U (AKBK MIX) 243 162 -- --
X3 7☆ CRAZY♥LOVE 217 89 - 177 -- --
X3 7☆ Get Back Up! 165 155 -- --
X3 7☆ Haunted Rhapsody 227 155 -- --
X3 7☆ HEART BEAT FORMULA 248 230 -- --
X3 7☆ I/O 254 151 -- --
X3 7☆ LOVE IS THE POWER -Re:born- 209 125 -- --
X3 7☆ MAGIC PARADE 216 127 -- --
X3 7☆ Mermaid girl 256 140 -- --
X3 7☆ message 222 152 -- --
X3 7☆ REBORN MAGIC 223 140 -- --
X3 7☆ Rhythms Inside 217 131 -- --
X3 7☆ Share The Love 219 158 -- --
X3 7☆ Something Special 143 95 -- --
X3 7☆ STRAIGHT JET 212 154 -- --
X3 7☆ TIME 209 115 -- --
X3 7☆ Tribe 238 139 -- --
X3 7☆ TWINKLE♡HEART 286 185 -- --
X3 7☆ 女々しくて 207 143 -- --
2013 7☆ ラキラキ 241 165 -- --
2013 7☆ Ah La La La 167 130 -- --
2013 7☆ Another Phase 265 160 -- --
2013 7☆ Beautiful Dream 275 182 -- --
2013 7☆ Children of the Beat 209 160 -- --
2013 7☆ Chinese Snowy Dance 203 175 -- --
2013 7☆ ちくわパフェだよ☆CKP 214 205 -- --
2013 7☆ Confession 198 150 -- --
2013 7☆ Empathetic 263 180 -- --
2013 7☆ Hoping To Be Good 164 120 -- --
2013 7☆ Magnetic 259 160 -- --
2013 7☆ Monkey Business 255 80 - 160 -- --
2013 7☆ New Generation 189 190 -- --
2013 7☆ nightbird lost wing 156 190 -- --
2013 7☆ RËVOLUTIФN 265 202 -- --
2013 7☆ ずっとみつめていて(Ryu☆Remix) 172 160 -- --
2013 7☆ Spanish Snowy Dance 273 180 -- --
2013 7☆ Summer Fairytale 199 141 -- --
2013 7☆ Synergy For Angels 272 160 -- --
2013 7☆ The Island Song 137 85 -- --
2013 7☆ THE REASON 166 85 - 98 -- --
2013 7☆ Windy Fairy 210 180 -- --
2013 7☆ 晴天Bon Voyage 201 230 -- --
2014 7☆ ラクガキスト 309 199 -- --
2014 7☆ ミライプリズム 234 140 -- --
2014 7☆ マインド・ゲーム 217 180 -- --
2014 7☆ バンブーソード・ガール 270 208 -- --
2014 7☆ 8000000 263 200 -- --
2014 7☆ Cleopatrysm 249 190 -- --
2014 7☆ Daily Lunch Special 239 205 -- --
2014 7☆ Din Don Dan 229 140 -- --
2014 7☆ Electronic or Treat! 219 190 -- --
2014 7☆ KHAMEN BREAK 241 180 -- --
2014 7☆ Nostalgia Is Lost 245 173 -- --
2014 7☆ Sakura Mirage 247 187 -- --
2014 7☆ Samurai Shogun vs. Master Ninja 200 260 -- --
2014 7☆ Sand Blow 233 83 - 165 -- --
2014 7☆ SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! 181 168 -- --
2014 7☆ Starlight Fantasia 240 148 -- --
2014 7☆ starmine 222 182 -- --
2014 7☆ Stella Sinistra 208 120 - 180 -- --
2014 7☆ Summer fantasy (Darwin remix) 188 178 -- --
2014 7☆ SUPER HERO 157 180 -- --
2014 7☆ The Lonely Streets 187 115 -- --
2014 7☆ VEGA 283 191 -- --
2014 7☆ パ→ピ→プ→Yeah! 128 160 -- --
2014 7☆ 乙女繚乱 舞い咲き誇れ 243 210 -- --
2014 7☆ 回レ!雪月花 207 160 -- --
2014 7☆ 地方創生☆チクワクティクス 186 170 -- --
2014 7☆ 天空の華 170 90 - 180 -- --
2014 7☆ 妖隠し -あやかしかくし- 247 85 -- --
2014 7☆ 幻想系世界修復少女 246 193 -- --
2014 7☆ 海神 232 159 -- --
2014 7☆ 漆黒のスペシャルプリンセスサンデー 276 200 -- --
2014 7☆ 灼熱Beach Side Bunny 248 153 -- --
2014 7☆ 爆なな☆てすとロイヤー 248 200 -- --
A 7☆ ロンロンへ ライライライ! 202 156 -- --
A 7☆ ナイト・オブ・ナイツ 262 180 -- --
A 7☆ ベィスドロップ・フリークス 209 179 -- --
A 7☆ ACE FOR ACES -- 100 - 200 -- --
A 7☆ ALGORITHM 197 130 -- --
A 7☆ Astrogazer 215 154 -- --
A 7☆ Dancer in the flare 144 132 -- --
A 7☆ Emera 190 161 -- --
A 7☆ Far east nightbird kors k Remix -DDR edit ver- 220 175 -- --
A 7☆ Grand Chariot 213 191 -- --
A 7☆ IN BETWEEN 196 160 -- --
A 7☆ invisible rain 172 58 - 97 -- --
A 7☆ プレインエイジア -PHQ remix- 256 182 -- --
A 7☆ Pursuer 183 75 - 300 -- --
A 7☆ RISING FIRE HAWK 225 157 -- --
A 7☆ Sakura Reflection 217 181 -- --
A 7☆ Smiling Passion 213 187 -- --
A 7☆ Start a New Day 221 168 -- --
A 7☆ STERLING SILVER (U1 overground mix) 225 185 -- --
A 7☆ Strawberry Chu♡Chu♡ 200 137 -- --
A 7☆ StrayedCatz 181 303 -- --
A 7☆ The Night Away (MK Remix) 153 160 -- --
A 7☆ Yeah! Yeah! 176 150 -- --
A 7☆ ロストワンの号哭 267 162 -- --
A 7☆ 向日葵サンセット 129 135 -- --
A 7☆ 天ノ弱 199 200 - 205 -- --
A 7☆ 幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 238 142 -- --
A 7☆ 恋のパズルマジック 151 140 -- --
A 7☆ 恋愛観測 245 188 -- --
A 7☆ 恋時雨 182 185 -- --
A 7☆ 星座が恋した瞬間を。 231 186 -- --
A 7☆ 朧 (dj TAKA Remix) 229 149 -- --
A 7☆ 脳漿炸裂ガール 291 155 -- --
A 7☆ 輪廻転生 -- 196 -- --