DDR // LV. 8 // SP

// INDEX // SEARCH
songs are rated from 1.0 to 21.0
click a song's title for more info, or click table headers to sort.
VER LV SONG TITLE NOTE COUNT BPM CLEAR RATING SCORE RATING
1st 8☆ PARANOiA 264 180 9.2 9.5
1st 8☆ TRIP MACHINE 191 160 8.9 8.5
2nd 8☆ AM-3P 195 130 8.9 8.9
2nd 8☆ BAD GIRLS 194 122 8.7 8.6
2nd 8☆ BRILLIANT 2U (Orchestra Groove) 187 150 8.8 8.8
2nd 8☆ e-motion 133 140 - 145 8.3 8.7
2nd 8☆ GENOM SCREAMS 205 150 8.9 8.9
2nd 8☆ MAKE IT BETTER (So-REAL Mix) 191 118 7.8 8.3
2nd 8☆ PARANOiA KCET (clean mix) 262 180 9.8 9.5
2nd 8☆ SP-TRIP MACHINE (JUNGLE MIX) 194 160 8.8 8.6
2nd 8☆ Stomp to my beat 181 134 8.5 8.1
3rd 8☆ AFTER THE GAME OF LOVE 207 105 7.7 7.7
3rd 8☆ GRADIUSIC CYBER (AMD G5 MIX) 265 160 9.6 9.3
3rd 8☆ La Senorita 255 182 8.7 8.7
3rd 8☆ La Senorita Virtual 270 182 9.7 9.6
3rd 8☆ PARANOiA Rebirth 280 190 9.7 9.7
4th 8☆ .59 234 123 - 135 8.2 8.5
4th 8☆ BURNIN' THE FLOOR 244 155 8.4 8.3
4th 8☆ CELEBRATE NITE 198 144 9.6 9.3
4th 8☆ DROP OUT 200 260 8.4 9.2
4th 8☆ era (nostalmix) 235 90 - 180 9.4 9.0
4th 8☆ HYSTERIA 251 190 9.4 9.4
4th 8☆ LEADING CYBER 193 150 7.0 8.3
4th 8☆ LOVE AGAIN TONIGHT~for Mellisa mix~ 234 150 8.5 8.2
4th 8☆ SEXY PLANET 221 180 9.7 9.8
4th 8☆ SUPER STAR 229 128 8.4 8.4
5th 8☆ ABSOLUTE 252 144 8.9 9.3
5th 8☆ AFRONOVA PRIMEVAL 322 200 10.0 10.0
5th 8☆ ECSTASY 235 145 8.8 9.5
5th 8☆ PARANOiA ETERNAL 237 200 9.6 9.6
5th 8☆ STILL IN MY HEART 255 150 8.3 8.0
MAX 8☆ exotic ethnic 229 190 8.6 8.6
MAX2 8☆ Burning Heat! (3 Option Mix) 200 166 8.3 8.7
MAX2 8☆ DIVE TO THE NIGHT 253 155 8.9 8.3
MAX2 8☆ i feel... 202 141 8.4 8.6
MAX2 8☆ SEXY PLANET (FROM NONSTOP MEGAMIX) 291 180 9.4 10.0
EXT 8☆ A 241 93 - 191 8.5 8.6
EXT 8☆ Across the nightmare 205 300 8.8 8.9
EXT 8☆ Colors (for EXTREME) 268 150 8.3 8.3
EXT 8☆ Dance Dance Revolution 245 150 8.9 8.5
EXT 8☆ LA BAMBA 209 179 8.0 8.0
EXT 8☆ ♥Love²シュガ→♥ 249 155 9.6 9.4
EXT 8☆ sync (EXTREME version) 257 150 9.6 9.1
EXT 8☆ TEARS 249 143 8.5 8.1
EXT 8☆ The legend of MAX 255 83 - 333 9.7 9.9
EXT 8☆ Twin Bee(Generation X) 173 169 8.4 8.4
EXT 8☆ V (for EXTREME) 265 150 9.6 9.5
EXT 8☆ 三毛猫ロック 224 246 9.2 9.7
EXT 8☆ 大見解 269 143 - 172 9.7 9.8
SN 8☆ チカラ 269 185 -- --
SN 8☆ A Stupid Barber 215 132 -- --
SN 8☆ Brazilian Anthem 213 140 -- --
SN 8☆ CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE (super euro version) 288 155 8.3 8.5
SN 8☆ CHAOS 183 170 8.6 9.7
SN 8☆ DoLL 251 170 8.5 8.4
SN 8☆ Forever Sunshine 181 128 8.5 8.6
SN 8☆ Funk Boogie 219 127 8.2 8.2
SN 8☆ GOLDEN SKY 248 135 8.4 8.0
SN 8☆ GORGEOUS 2012 233 135 8.4 8.4
SN 8☆ HAPPY☆ANGEL 276 180 -- --
SN 8☆ I Need You 186 114 8.1 8.2
SN 8☆ Jam&Marmalade 179 145 -- --
SN 8☆ La Bamba 247 156 -- --
SN 8☆ MARIA (I believe... ) 202 158 -- --
SN 8☆ Monkey Punk 268 180 -- --
SN 8☆ murmur twins 237 174 -- --
SN 8☆ PUT YOUR FAITH IN ME(SATURDAY NIGHT MIX) 210 120 -- --
SN 8☆ Quick Master 219 147 8.4 8.9
SN 8☆ RED ZONE 244 165 8.6 8.5
SN 8☆ Saturday Night Love 214 128 8.8 8.5
SN 8☆ STARS✩✩✩(2nd NAOKI's style) 223 140 -- --
SN 8☆ TIERRA BUENA 190 115 -- --
SN 8☆ TOMORROW 212 140 -- --
SN 8☆ Tomorrow Perfume 201 144 -- --
SN 8☆ TRUE♥LOVE 265 188 -- --
SN 8☆ Try 2 Luv. U 150 115 8.2 8.2
SN 8☆ un deux trois 187 70 - 140 8.5 8.5
SN 8☆ You gotta move it (feat. Julie Rugaard) 192 134 -- --
SN 8☆ 夢幻ノ光 241 171 -- --
SN 8☆ 怒れる大きな白い馬 228 110 - 148 -- --
SN 8☆ 虹色 256 160 -- --
SN2 8☆ Blind Justice ~Torn souls. Hurt Faiths ~ 252 137 - 165 8.4 8.5
SN2 8☆ CaptivAte~誓い~ 252 160 8.2 8.3
SN2 8☆ dream of love 199 114 -- --
SN2 8☆ DYNAMITE RAVE("AIR" Special) 217 155 9.7 7.5
SN2 8☆ Feelings Won't Fade (Extend Trance Mix) 245 144 8.2 8.3
SN2 8☆ FIRE 256 184 10.0 10.0
SN2 8☆ Flow(Jammin' Ragga Mix) 222 70 - 140 8.5 8.8
SN2 8☆ Freeway Shuffle 239 145 8.7 8.3
SN2 8☆ MARS WAR 3 242 200 -- --
SN2 8☆ Music In The Rhythm 291 155 -- --
SN2 8☆ Shades of Grey 223 170 -- --
SN2 8☆ stealth 237 160 -- --
SN2 8☆ SUNKiSS♥DROP 234 185 -- --
SN2 8☆ TRIP MACHINE PhoeniX 159 80 - 160 8.8 8.5
SN2 8☆ Trust -DanceDanceRevolution mix- 218 164 -- --
SN2 8☆ Unreal 212 90 - 180 9.6 9.2
SN2 8☆ volcano 249 240 8.7 8.9
X 8☆ ポリリズム 236 128 -- --
X 8☆ 30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix) 243 144 -- --
X 8☆ Dance Celebration 218 130 -- --
X 8☆ dazzle 184 98 -- --
X 8☆ Dream Machine 240 140 -- --
X 8☆ Flourish 254 152 -- --
X 8☆ Inspiration 255 147 -- --
X 8☆ INTO YOUR HEART (Ruffage remix) 217 135 -- --
X 8☆ LOVING YOU (Epidemik remix) 235 165 -- --
X 8☆ On The Break 213 85 - 170 8.5 8.2
X 8☆ puzzle 205 135 -- --
X 8☆ SABER WING 258 74 - 222 8.5 8.8
X 8☆ SUPER SAMURAI 251 170 9.2 9.2
X 8☆ Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch) 223 120 -- --
X 8☆ Till the lonely's gone 221 130 -- --
X 8☆ Übertreffen 286 174 -- --
X 8☆ Waiting 4 u 272 175 -- --
X 8☆ 凛として咲く花の如く 242 163 -- --
X 8☆ 零 - ZERO - 280 180 -- --
X2 8☆ All My Love 207 158 -- --
X2 8☆ BALLAD THE FEATHERS 180 132 -- --
X2 8☆ Dazzlin' Darlin-秋葉工房mix- 239 160 -- --
X2 8☆ Decade 228 148 -- --
X2 8☆ FIRE FIRE 308 150 -- --
X2 8☆ Freeze 194 140 -- --
X2 8☆ GOLD RUSH 225 162 -- --
X2 8☆ Heatstroke 219 140 -- --
X2 8☆ Heatstroke 201 140 -- --
X2 8☆ IF YOU WERE HERE (L.E.D.-G STYLE REMIX) 272 170 9.2 9.0
X2 8☆ I'm so Happy 271 181 -- --
X2 8☆ in love wit you 182 148 8.0 8.7
X2 8☆ KIMONO♥PRINCESS 234 95 - 190 9.2 8.3
X2 8☆ KISS KISS KISS 秋葉工房 MIX 245 160 -- --
X2 8☆ Leaving... 239 145 -- --
X2 8☆ Love Again 196 57 - 70 -- --
X2 8☆ MAX LOVE 365 180 -- --
X2 8☆ oarfish 208 140 -- --
X2 8☆ Pierce The Sky 275 85 - 170 8.6 8.4
X2 8☆ Pluto The First 117 50 - 440 7.0 10.0
X2 8☆ real-high-SPEED 249 131 -- --
X2 8☆ resonance 247 165 -- --
X2 8☆ roppongi EVOLVED ver. A 229 170 -- --
X2 8☆ roppongi EVOLVED ver. B 234 85 - 170 -- --
X2 8☆ roppongi EVOLVED ver. C 241 43 - 170 -- --
X2 8☆ roppongi EVOLVED ver. D 263 85 - 340 -- --
X2 8☆ ☆shining☆ 297 185 -- --
X2 8☆ Shiny World 196 25 - 100 8.1 8.1
X2 8☆ Taking It To The Sky 229 130 -- --
X2 8☆ THIS NIGHT 260 160 -- --
X2 8☆ You are a star 208 155 -- --
X3 8☆ ビューティフルレシート 220 196 -- --
X3 8☆ Chronos 229 128 -- --
X3 8☆ COME BACK TO MY HEART 193 142 -- --
X3 8☆ ever snow 290 145 -- --
X3 8☆ Go For The Top 237 74 - 180 9.3 9.5
X3 8☆ London EVOLVED Ver.A 237 80 - 320 -- --
X3 8☆ London EVOLVED Ver.B 281 80 - 320 -- --
X3 8☆ London EVOLVED Ver.C 289 80 - 320 -- --
X3 8☆ NEPHILIM DELTA 289 220 -- --
X3 8☆ Private Eye 215 160 -- --
X3 8☆ PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix) 205 115 -- --
X3 8☆ Rescue Me 232 145 -- --
X3 8☆ Seasons 273 168 -- --
X3 8☆ Share The Love 221 158 -- --
X3 8☆ SILVER☆DREAM 268 96 - 192 -- --
X3 8☆ TRIP MACHINE (xac nanoglide mix) 226 170 -- --
X3 8☆ アルストロメリア (walk with you remix) 278 148 -- --
X3 8☆ Wicked Plastik 240 145 -- --
X3 8☆ Wings of an Angel (Fly With Me) 234 175 -- --
X3 8☆ 天上の星 ~黎明記~ 233 170 -- --
X3 8☆ 恋閃繚乱 219 142 -- --
X3 8☆ 繚乱ヒットチャート 300 192 -- --
2013 8☆ ふりそでーしょん 297 200 -- --
2013 8☆ ACROSS WORLD 237 185 -- --
2013 8☆ Back In Your Arms 236 132 -- --
2013 8☆ Burst The Gravity 225 148 -- --
2013 8☆ Choo Choo TRAIN 213 115 -- --
2013 8☆ Desert Journey 225 140 -- --
2013 8☆ Diamond Night 231 135 -- --
2013 8☆ Elemental Creation 285 106 - 424 8.0 8.0
2013 8☆ escape 218 140 -- --
2013 8☆ JOKER 276 160 -- --
2013 8☆ PRANA 269 188 -- --
2013 8☆ Qipchāq 231 150 -- --
2013 8☆ south 211 140 -- --
2013 8☆ Starry HEAVEN 199 190 -- --
2013 8☆ Straight Oath 230 182 -- --
2013 8☆ Top The Charts 230 160 -- --
2013 8☆ Triple Journey -TAG EDITION- 259 96 - 192 -- --
2013 8☆ Wow Wow VENUS 288 157 -- --
2013 8☆ 凛として咲く花の如く~ひなビタ♪edition~ 299 163 -- --
2013 8☆ 創世ノート 256 200 -- --
2013 8☆ 折れないハート 229 190 -- --
2013 8☆ お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 302 190 -- --
2013 8☆ 虹色の花 298 170 -- --
2013 8☆ ジョジョ〜その血の運命〜 234 146 -- --
2014 8☆ エンドルフィン 260 160 -- --
2014 8☆ ちゅ~いん☆バニー 238 180 -- --
2014 8☆ chaos eater 266 105 - 210 -- --
2014 8☆ Elysium 241 145 -- --
2014 8☆ Engraved Mark 255 188 -- --
2014 8☆ Follow Tomorrow 276 140 -- --
2014 8☆ Go↓Go↑Girls&Boys;! 291 158 -- --
2014 8☆ HEART BEAT FORMULA (Vinyl Mix) 239 115 -- --
2014 8☆ Idola 289 201 -- --
2014 8☆ IMANOGUILTS 278 184 -- --
2014 8☆ JOMANDA 255 90 - 195 -- --
2014 8☆ M.A.Y.U. 246 128 -- --
2014 8☆ One Sided Love 222 140 -- --
2014 8☆ Over The "Period" 232 23 - 840 8.6 10.0
2014 8☆ Party Lights (Tommie Sunshine’s Brooklyn Fire Remix) 214 130 -- --
2014 8☆ Plan 8 298 212 -- --
2014 8☆ Starlight Fantasia (Endorphins Mix) 260 78 - 155 -- --
2014 8☆ Stella Sinistra 213 120 - 180 -- --
2014 8☆ Truare! 262 183 -- --
2014 8☆ 嘆きの樹 285 160 -- --
2014 8☆ 回レ!雪月花 212 160 -- --
2014 8☆ ヤマトなでなで♡かぐや姫 236 160 -- --
2014 8☆ 御千手メディテーション 267 150 - 190 -- --
2014 8☆ 海神 237 159 -- --
2014 8☆ 漆黒のスペシャルプリンセスサンデー 289 200 -- --
A 8☆ ルミナスデイズ -- 145 -- --
A 8☆ おねがいダーリン 306 180 -- --
A 8☆ いーあるふぁんくらぶ 237 145 -- --
A 8☆ イーディーエム・ジャンパーズ 248 72 - 145 -- --
A 8☆ エキサイティング!!も・ちゃ・ちゃ☆ 245 187 -- --
A 8☆ Bad Apple!! feat. nomico 289 138 -- --
A 8☆ CHAOS Terror-Tech Mix 238 165 -- --
A 8☆ CHOCOLATE PHILOSOPHY 184 220 -- --
A 8☆ Come to Life 263 90 - 180 8.3 8.3
A 8☆ Cytokinesis 180 111 - 280 8.2 9.2
A 8☆ DANCE ALL NIGHT (DDR EDITION) 256 144 -- --
A 8☆ DDR MEGAMIX 322 65 - 333 8.0 9.0
A 8☆ Determination 221 230 9.2 9.6
A 8☆ DREAMING-ING!! 205 180 -- --
A 8☆ I Want You To Know 217 130 -- --
A 8☆ Life is beautiful 279 155 -- --
A 8☆ きゅん×きゅん ばっきゅん☆LOVE 362 165 -- --
A 8☆ Love♡Shine わんだふるmix 284 177 -- --
A 8☆ Poochie 268 110 - 220 8.0 8.4
A 8☆ POSSESSION (20th Anniversary Mix) 232 190 - 380 8.0 8.0
A 8☆ Puberty Dysthymia 243 70 - 210 8.7 9.0
A 8☆ Sakura Reflection 272 181 -- --
A 8☆ S!ck 231 177 -- --
A 8☆ Show me your moves 314 155 -- --
A 8☆ Shut Up and Dance 201 128 -- --
A 8☆ Special One 176 128 -- --
A 8☆ StrayedCatz 182 303 -- --
A 8☆ SUN² SUMMER STEP! 235 170 -- --
A 8☆ SUPER SUMMER SALE 305 155 -- --
A 8☆ Vanquish The Ghost 246 78 - 155 -- --
A 8☆ 十二星座の聖域 202 164 -- --
A 8☆ 宇宙(ソラ)への片道切符 158 88 - 175 -- --
A 8☆ ハピ恋☆らぶりぃタイム!! 259 139 -- --
A 8☆ 280 149 -- --
A 8☆ 朧 (dj TAKA Remix) 280 149 -- --
A 8☆ 無頼ック自己ライザー 297 150 -- --
A 8☆ 色は匂へど散りぬるを 202 138 -- --
A 8☆ 風鈴花火 256 150 -- --
A 8☆ 魔法のたまご~心菜 ELECTRO POP edition~ 223 142 -- --