DDR // DDR 2013 // SP

// INDEX // SEARCH
songs are rated from 1.0 to 21.0
click a song's title for more info, or click table headers to sort.
VER LV SONG TITLE NOTE COUNT BPM CLEAR RATING SCORE RATING
2013 2☆ ラキラキ 73 165 -- --
2013 7☆ ラキラキ 241 165 -- --
2013 10☆ ラキラキ 331 165 -- --
2013 13☆ ラキラキ 422 165 13.2 13.1
2013 3☆ フー・フローツ 142 180 -- --
2013 6☆ フー・フローツ 213 180 -- --
2013 9☆ フー・フローツ 327 180 -- --
2013 12☆ フー・フローツ 428 180 12.9 12.8
2013 2☆ からふるぱすてる 105 186 -- --
2013 6☆ からふるぱすてる 201 186 -- --
2013 9☆ からふるぱすてる 301 186 -- --
2013 12☆ からふるぱすてる 422 186 13.4 13.6
2013 2☆ ふりそでーしょん 80 200 -- --
2013 4☆ ふりそでーしょん 130 200 -- --
2013 8☆ ふりそでーしょん 297 200 -- --
2013 12☆ ふりそでーしょん 468 200 -- --
2013 3☆ めうめうぺったんたん!! 134 185 -- --
2013 6☆ めうめうぺったんたん!! 211 185 -- --
2013 9☆ めうめうぺったんたん!! 341 185 -- --
2013 12☆ めうめうぺったんたん!! 434 185 12.6 12.7
2013 16☆ めうめうぺったんたん!! 676 185 16.2 16.4
2013 2☆ ACROSS WORLD 75 185 -- --
2013 4☆ ACROSS WORLD 106 185 -- --
2013 8☆ ACROSS WORLD 237 185 -- --
2013 12☆ ACROSS WORLD 363 185 11.9 11.9
2013 14☆ ACROSS WORLD 419 185 15.0 15.0
2013 1☆ Ah La La La 86 130 -- --
2013 5☆ Ah La La La 132 130 -- --
2013 7☆ Ah La La La 166 130 -- --
2013 12☆ Ah La La La 321 130 12.0 11.8
2013 3☆ Air Heroes 103 175 -- --
2013 9☆ Air Heroes 252 175 9.2 8.8
2013 11☆ Air Heroes 306 175 -- --
2013 15☆ Air Heroes 475 175 15.2 15.1
2013 17☆ Air Heroes 622 175 17.9 17.8
2013 4☆ Another Phase 127 160 -- --
2013 7☆ Another Phase 273 160 -- --
2013 11☆ Another Phase 333 160 -- --
2013 15☆ Another Phase 573 160 15.4 15.4
2013 16☆ Another Phase 542 160 16.1 16.4
2013 2☆ Back In Your Arms 73 132 -- --
2013 5☆ Back In Your Arms 151 132 -- --
2013 8☆ Back In Your Arms 236 132 -- --
2013 10☆ Back In Your Arms 302 132 11.1 11.3
2013 3☆ Beautiful Dream 110 182 -- --
2013 7☆ Beautiful Dream 257 182 -- --
2013 9☆ Beautiful Dream 291 182 -- --
2013 12☆ Beautiful Dream 391 182 -- --
2013 15☆ Beautiful Dream 542 182 15.8 15.8
2013 4☆ Blew My Mind 129 95 - 380 -- --
2013 9☆ Blew My Mind 290 95 - 380 10.3 10.4
2013 12☆ Blew My Mind 419 95 - 380 12.9 13.0
2013 16☆ Blew My Mind 584 95 - 380 16.6 16.6
2013 18☆ Blew My Mind 665 95 - 380 18.6 18.6
2013 2☆ Bombay Bomb 117 145 -- --
2013 6☆ Bombay Bomb 181 145 -- --
2013 10☆ Bombay Bomb 327 145 -- --
2013 12☆ Bombay Bomb 444 145 11.8 11.7
2013 2☆ Burst The Gravity 81 148 -- --
2013 5☆ Burst The Gravity 148 148 -- --
2013 8☆ Burst The Gravity 225 148 -- --
2013 11☆ Burst The Gravity 277 148 -- --
2013 3☆ Children of the Beat 85 160 -- --
2013 7☆ Children of the Beat 209 160 -- --
2013 9☆ Children of the Beat 317 160 -- --
2013 11☆ Children of the Beat 369 160 -- --
2013 12☆ Children of the Beat 443 160 12.5 12.5
2013 4☆ Chinese Snowy Dance 138 175 -- --
2013 7☆ Chinese Snowy Dance 226 175 -- --
2013 12☆ Chinese Snowy Dance 365 175 12.7 12.8
2013 16☆ Chinese Snowy Dance 594 175 16.4 16.3
2013 1☆ Choo Choo TRAIN 46 115 -- --
2013 3☆ Choo Choo TRAIN 100 115 -- --
2013 6☆ Choo Choo TRAIN 164 115 -- --
2013 8☆ Choo Choo TRAIN 213 115 -- --
2013 4☆ ちくわパフェだよ☆CKP 133 205 -- --
2013 7☆ ちくわパフェだよ☆CKP 214 205 -- --
2013 9☆ ちくわパフェだよ☆CKP 300 205 -- --
2013 12☆ ちくわパフェだよ☆CKP 378 205 11.8 11.8
2013 14☆ ちくわパフェだよ☆CKP 509 205 14.2 14.1
2013 2☆ Condor 91 142 -- --
2013 6☆ Condor 186 142 -- --
2013 9☆ Condor 254 142 -- --
2013 13☆ Condor 363 142 13.2 13.6
2013 15☆ Condor 479 142 15.5 15.8
2013 2☆ Confession 66 150 -- --
2013 4☆ Confession 115 150 -- --
2013 7☆ Confession 190 150 -- --
2013 12☆ Confession 310 150 11.6 11.7
2013 14☆ Confession 473 150 14.4 14.4
2013 3☆ Desert Journey 83 140 -- --
2013 5☆ Desert Journey 142 140 -- --
2013 8☆ Desert Journey 225 140 -- --
2013 12☆ Desert Journey 359 140 12.5 12.5
2013 15☆ Desert Journey 456 140 15.3 15.4
2013 2☆ Diamond Night 80 135 -- --
2013 5☆ Diamond Night 125 135 -- --
2013 8☆ Diamond Night 231 135 -- --
2013 12☆ Diamond Night 326 135 12.3 12.3
2013 14☆ Diamond Night 426 135 14.5 14.4
2013 8☆ Elemental Creation 285 106 - 424 8.0 8.0
2013 11☆ Elemental Creation 438 106 - 424 11.3 11.7
2013 14☆ Elemental Creation 614 106 - 424 14.5 14.5
2013 17☆ Elemental Creation 789 106 - 424 17.2 17.1
2013 18☆ Elemental Creation 860 106 - 424 18.3 18.1
2013 4☆ Empathetic 146 180 -- --
2013 7☆ Empathetic 263 180 -- --
2013 11☆ Empathetic 417 180 -- --
2013 14☆ Empathetic 487 180 14.1 14.2
2013 3☆ escape 109 140 -- --
2013 5☆ escape 156 140 -- --
2013 8☆ escape 218 140 -- --
2013 10☆ escape 281 140 -- --
2013 13☆ escape 352 140 13.2 13.1
2013 1☆ Everything I Need 65 50 - 100 -- --
2013 4☆ Everything I Need 110 50 - 100 -- --
2013 6☆ Everything I Need 165 50 - 100 -- --
2013 9☆ Everything I Need 226 50 - 100 -- --
2013 3☆ Find The Way 95 165 -- --
2013 7☆ Find The Way 192 165 -- --
2013 10☆ Find The Way 301 165 -- --
2013 12☆ Find The Way 398 165 13.2 13.2
2013 3☆ GAIA 135 180 -- --
2013 10☆ GAIA 333 180 -- --
2013 13☆ GAIA 482 180 13.1 13.1
2013 16☆ GAIA 670 180 16.5 16.0
2013 3☆ heron 94 182 -- --
2013 6☆ heron 178 182 -- --
2013 9☆ heron 252 182 -- --
2013 12☆ heron 357 182 12.8 12.8
2013 13☆ heron 301 182 13.4 13.3
2013 2☆ Hoping To Be Good 75 120 -- --
2013 5☆ Hoping To Be Good 100 120 -- --
2013 7☆ Hoping To Be Good 174 120 -- --
2013 11☆ Hoping To Be Good 256 120 -- --
2013 2☆ JOKER 81 160 -- --
2013 4☆ JOKER 121 160 -- --
2013 8☆ JOKER 276 160 -- --
2013 11☆ JOKER 375 160 12.1 12.0
2013 14☆ JOKER 431 160 14.5 14.9
2013 3☆ LOVE & JOY -Risk Junk MIX- 137 180 -- --
2013 4☆ LOVE & JOY -Risk Junk MIX- 189 180 -- --
2013 9☆ LOVE & JOY -Risk Junk MIX- 399 180 -- --
2013 13☆ LOVE & JOY -Risk Junk MIX- 541 180 13.9 13.7
2013 3☆ Magnetic 129 160 -- --
2013 7☆ Magnetic 268 160 8.4 9.0
2013 11☆ Magnetic 383 160 11.9 12.5
2013 15☆ Magnetic 563 160 15.4 15.6
2013 17☆ Magnetic 645 160 17.1 17.5
2013 2☆ Mickey Mouse March (Eurobeat Version) 65 152 -- --
2013 5☆ Mickey Mouse March (Eurobeat Version) 146 152 -- --
2013 7☆ Mickey Mouse March (Eurobeat Version) 199 152 -- --
2013 11☆ Mickey Mouse March (Eurobeat Version) 298 152 -- --
2013 3☆ Monkey Business 118 80 - 160 -- --
2013 6☆ Monkey Business 253 80 - 160 -- --
2013 9☆ Monkey Business 348 80 - 160 -- --
2013 13☆ Monkey Business 445 80 - 160 13.2 13.3
2013 16☆ Monkey Business 651 80 - 160 16.6 16.4
2013 4☆ New Generation 117 190 -- --
2013 7☆ New Generation 192 190 -- --
2013 10☆ New Generation 331 190 -- --
2013 14☆ New Generation 453 190 14.5 14.4
2013 17☆ New Generation 575 190 17.7 17.5
2013 3☆ New Gravity 117 154 -- --
2013 6☆ New Gravity 218 154 -- --
2013 9☆ New Gravity 301 154 -- --
2013 12☆ New Gravity 376 154 12.1 12.0
2013 14☆ New Gravity 471 154 14.1 14.1
2013 3☆ nightbird lost wing 90 190 -- --
2013 7☆ nightbird lost wing 180 190 -- --
2013 10☆ nightbird lost wing 334 190 -- --
2013 14☆ nightbird lost wing 496 190 14.6 14.7
2013 4☆ PRANA 153 188 -- --
2013 8☆ PRANA 269 188 -- --
2013 11☆ PRANA 369 188 -- --
2013 14☆ PRANA 481 188 14.6 14.6
2013 16☆ PRANA 582 188 16.8 16.7
2013 3☆ printemps 123 168 -- --
2013 6☆ printemps 173 168 -- --
2013 10☆ printemps 266 168 -- --
2013 13☆ printemps 396 168 13.2 13.1
2013 3☆ Qipchāq 88 150 -- --
2013 5☆ Qipchāq 139 150 -- --
2013 8☆ Qipchāq 231 150 -- --
2013 11☆ Qipchāq 309 150 -- --
2013 3☆ RËVOLUTIФN 127 202 -- --
2013 7☆ RËVOLUTIФN 273 202 -- --
2013 11☆ RËVOLUTIФN 391 202 -- --
2013 14☆ RËVOLUTIФN 573 202 14.5 14.1
2013 17☆ RËVOLUTIФN 777 202 17.5 17.4
2013 2☆ Right on time (Ryu☆Remix) 105 149 -- --
2013 6☆ Right on time (Ryu☆Remix) 180 149 -- --
2013 9☆ Right on time (Ryu☆Remix) 264 149 -- --
2013 14☆ Right on time (Ryu☆Remix) 387 149 14.1 14.1
2013 13☆ Right on time (Ryu☆Remix) 217 149 13.5 13.6
2013 1☆ ずっとみつめていて(Ryu☆Remix) 59 160 -- --
2013 7☆ ずっとみつめていて(Ryu☆Remix) 185 160 -- --
2013 9☆ ずっとみつめていて(Ryu☆Remix) 252 160 -- --
2013 12☆ ずっとみつめていて(Ryu☆Remix) 352 160 -- --
2013 15☆ ずっとみつめていて(Ryu☆Remix) 463 160 15.3 15.2
2013 2☆ sola 100 135 -- --
2013 5☆ sola 166 135 -- --
2013 9☆ sola 265 135 -- --
2013 12☆ sola 413 135 12.4 12.5
2013 3☆ Somehow You Found Me 120 175 -- --
2013 6☆ Somehow You Found Me 144 175 -- --
2013 10☆ Somehow You Found Me 309 175 -- --
2013 13☆ Somehow You Found Me 406 175 13.7 13.6
2013 16☆ Somehow You Found Me 606 175 16.2 16.5
2013 2☆ south 90 140 -- --
2013 5☆ south 157 140 -- --
2013 8☆ south 211 140 -- --
2013 10☆ south 291 140 -- --
2013 10☆ south 240 140 11.4 12.0
2013 3☆ Spanish Snowy Dance 113 180 4.0 4.0
2013 7☆ Spanish Snowy Dance 273 180 8.7 8.5
2013 11☆ Spanish Snowy Dance 436 180 12.0 11.8
2013 15☆ Spanish Snowy Dance 596 180 16.2 16.4
2013 17☆ Spanish Snowy Dance 726 180 18.0 17.8
2013 2☆ Starry HEAVEN 77 190 -- --
2013 5☆ Starry HEAVEN 123 190 -- --
2013 8☆ Starry HEAVEN 199 190 -- --
2013 11☆ Starry HEAVEN 283 190 -- --
2013 13☆ Starry HEAVEN 336 190 13.7 13.5
2013 3☆ Straight Oath 104 182 -- --
2013 8☆ Straight Oath 230 182 -- --
2013 11☆ Straight Oath 320 182 -- --
2013 13☆ Straight Oath 460 182 13.4 13.6
2013 15☆ Straight Oath 544 182 15.9 15.8
2013 4☆ STULTI 112 90 - 182 -- --
2013 9☆ STULTI 230 90 - 182 -- --
2013 12☆ STULTI 335 90 - 182 12.7 12.8
2013 15☆ STULTI 525 90 - 182 15.7 15.8
2013 1☆ Sucka Luva 75 118 -- --
2013 4☆ Sucka Luva 132 118 -- --
2013 7☆ Sucka Luva 222 118 -- --
2013 11☆ Sucka Luva 272 118 10.8 12.2
2013 2☆ Summer Fairytale 83 141 -- --
2013 5☆ Summer Fairytale 131 141 -- --
2013 7☆ Summer Fairytale 189 141 -- --
2013 9☆ Summer Fairytale 218 141 -- --
2013 14☆ Summer Fairytale 420 141 14.1 14.1
2013 3☆ Sweet Rain 148 155 -- --
2013 6☆ Sweet Rain 217 155 -- --
2013 9☆ Sweet Rain 325 155 -- --
2013 12☆ Sweet Rain 454 155 12.3 12.3
2013 3☆ Synergy For Angels 105 160 -- --
2013 7☆ Synergy For Angels 271 160 -- --
2013 10☆ Synergy For Angels 387 160 -- --
2013 14☆ Synergy For Angels 535 160 14.3 14.2
2013 2☆ Tell Me What To Do 105 145 -- --
2013 5☆ Tell Me What To Do 141 145 -- --
2013 9☆ Tell Me What To Do 242 145 -- --
2013 12☆ Tell Me What To Do 403 145 12.1 12.2
2013 14☆ Tell Me What To Do 483 145 14.4 14.3
2013 1☆ The Island Song 60 85 -- --
2013 3☆ The Island Song 66 85 -- --
2013 7☆ The Island Song 141 85 -- --
2013 9☆ The Island Song 200 85 -- --
2013 13☆ The Island Song 350 85 13.5 13.8
2013 1☆ THE REASON 54 85 - 98 2.0 2.0
2013 4☆ THE REASON 71 85 - 98 -- --
2013 7☆ THE REASON 172 85 - 98 -- --
2013 12☆ THE REASON 290 85 - 98 12.1 12.6
2013 15☆ THE REASON 387 85 - 98 15.9 16.2
2013 3☆ The Wind of Gold 139 170 -- --
2013 6☆ The Wind of Gold 226 170 -- --
2013 10☆ The Wind of Gold 299 170 -- --
2013 14☆ The Wind of Gold 458 170 14.4 14.4
2013 3☆ Top The Charts 98 160 -- --
2013 5☆ Top The Charts 133 160 -- --
2013 8☆ Top The Charts 230 160 -- --
2013 12☆ Top The Charts 304 160 -- --
2013 14☆ Top The Charts 404 160 14.6 14.6
2013 4☆ Triple Journey -TAG EDITION- 137 96 - 192 -- --
2013 8☆ Triple Journey -TAG EDITION- 259 96 - 192 -- --
2013 12☆ Triple Journey -TAG EDITION- 416 96 - 192 12.6 12.3
2013 16☆ Triple Journey -TAG EDITION- 611 96 - 192 16.9 16.8
2013 18☆ Triple Journey -TAG EDITION- 720 96 - 192 18.6 18.2
2013 3☆ WILD SIDE 107 165 -- --
2013 6☆ WILD SIDE 217 165 -- --
2013 9☆ WILD SIDE 289 165 -- --
2013 11☆ WILD SIDE 339 165 -- --
2013 13☆ WILD SIDE 420 165 13.1 13.1
2013 2☆ Windy Fairy 111 180 -- --
2013 7☆ Windy Fairy 234 180 -- --
2013 11☆ Windy Fairy 345 180 -- --
2013 15☆ Windy Fairy 555 180 15.2 15.2
2013 2☆ Wow Wow VENUS 97 157 -- --
2013 4☆ Wow Wow VENUS 161 157 -- --
2013 8☆ Wow Wow VENUS 288 157 -- --
2013 11☆ Wow Wow VENUS 376 157 -- --
2013 1☆ You 52 72 -- --
2013 3☆ You 100 72 -- --
2013 6☆ You 147 72 -- --
2013 10☆ You 214 72 -- --
2013 3☆ 凛として咲く花の如く~ひなビタ♪edition~ 156 163 -- --
2013 5☆ 凛として咲く花の如く~ひなビタ♪edition~ 188 163 -- --
2013 8☆ 凛として咲く花の如く~ひなビタ♪edition~ 299 163 -- --
2013 11☆ 凛として咲く花の如く~ひなビタ♪edition~ 411 163 -- --
2013 2☆ 創世ノート 80 200 3.0 3.0
2013 8☆ 創世ノート 256 200 -- --
2013 10☆ 創世ノート 344 200 -- --
2013 13☆ 創世ノート 490 200 14.3 14.1
2013 2☆ 折れないハート 59 190 -- --
2013 4☆ 折れないハート 114 190 -- --
2013 8☆ 折れないハート 229 190 -- --
2013 11☆ 折れないハート 290 190 -- --
2013 4☆ 晴天Bon Voyage 129 230 -- --
2013 7☆ 晴天Bon Voyage 207 230 -- --
2013 9☆ 晴天Bon Voyage 286 230 -- --
2013 12☆ 晴天Bon Voyage 361 230 12.9 13.2
2013 2☆ キケンな果実 101 174 -- --
2013 6☆ キケンな果実 190 174 -- --
2013 9☆ キケンな果実 290 174 -- --
2013 13☆ キケンな果実 424 174 13.3 13.3
2013 2☆ †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) 122 190 -- --
2013 6☆ †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) 243 190 -- --
2013 10☆ †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) 379 190 -- --
2013 15☆ †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) 573 190 16.1 16.0
2013 9☆ †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) 234 190 9.7 9.8
2013 4☆ お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 183 190 -- --
2013 8☆ お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 302 190 -- --
2013 12☆ お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 516 190 12.4 12.4
2013 16☆ お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 679 190 16.5 16.2
2013 3☆ 虹色の花 92 170 -- --
2013 5☆ 虹色の花 187 170 -- --
2013 8☆ 虹色の花 298 170 -- --
2013 11☆ 虹色の花 400 170 -- --
2013 2☆ ジョジョ〜その血の運命〜 71 146 -- --
2013 4☆ ジョジョ〜その血の運命〜 113 146 -- --
2013 8☆ ジョジョ〜その血の運命〜 234 146 -- --
2013 12☆ ジョジョ〜その血の運命〜 307 146 -- --