DDR // DDR 2013 // DP

// INDEX // SEARCH
songs are rated from 1.0 to 21.0
click a song's title for more info, or click table headers to sort.
VER LV SONG TITLE NOTE COUNT BPM CLEAR RATING SCORE RATING
2013 7☆ ラキラキ 241 165 -- --
2013 10☆ ラキラキ 322 165 -- --
2013 13☆ ラキラキ 399 165 -- --
2013 6☆ フー・フローツ 209 180 -- --
2013 9☆ フー・フローツ 327 180 -- --
2013 12☆ フー・フローツ 429 180 -- --
2013 6☆ からふるぱすてる 188 186 -- --
2013 9☆ からふるぱすてる 284 186 -- --
2013 12☆ からふるぱすてる 416 186 -- --
2013 4☆ ふりそでーしょん 141 200 -- --
2013 9☆ ふりそでーしょん 296 200 -- --
2013 13☆ ふりそでーしょん 469 200 -- --
2013 6☆ めうめうぺったんたん!! 211 185 -- --
2013 9☆ めうめうぺったんたん!! 342 185 -- --
2013 12☆ めうめうぺったんたん!! 434 185 -- --
2013 15☆ めうめうぺったんたん!! 651 185 15.7 15.4
2013 4☆ ACROSS WORLD 106 185 -- --
2013 8☆ ACROSS WORLD 236 185 -- --
2013 12☆ ACROSS WORLD 363 185 -- --
2013 14☆ ACROSS WORLD 403 185 14.2 14.2
2013 5☆ Ah La La La 138 130 -- --
2013 7☆ Ah La La La 167 130 -- --
2013 11☆ Ah La La La 293 130 -- --
2013 9☆ Air Heroes 255 175 -- --
2013 11☆ Air Heroes 319 175 -- --
2013 15☆ Air Heroes 469 175 15.8 15.7
2013 17☆ Air Heroes 591 175 17.7 17.7
2013 7☆ Another Phase 265 160 -- --
2013 11☆ Another Phase 333 160 -- --
2013 15☆ Another Phase 547 160 15.2 15.0
2013 15☆ Another Phase 526 160 -- --
2013 5☆ Back In Your Arms 144 132 -- --
2013 8☆ Back In Your Arms 236 132 -- --
2013 10☆ Back In Your Arms 300 132 -- --
2013 7☆ Beautiful Dream 275 182 -- --
2013 9☆ Beautiful Dream 293 182 -- --
2013 12☆ Beautiful Dream 386 182 -- --
2013 15☆ Beautiful Dream 524 182 -- --
2013 9☆ Blew My Mind 292 95 - 380 -- --
2013 12☆ Blew My Mind 421 95 - 380 -- --
2013 16☆ Blew My Mind 581 95 - 380 16.6 16.8
2013 18☆ Blew My Mind 662 95 - 380 18.7 18.8
2013 6☆ Bombay Bomb 189 145 -- --
2013 10☆ Bombay Bomb 327 145 -- --
2013 12☆ Bombay Bomb 440 145 -- --
2013 5☆ Burst The Gravity 148 148 -- --
2013 8☆ Burst The Gravity 224 148 -- --
2013 11☆ Burst The Gravity 278 148 -- --
2013 7☆ Children of the Beat 209 160 -- --
2013 9☆ Children of the Beat 313 160 -- --
2013 10☆ Children of the Beat 351 160 -- --
2013 13☆ Children of the Beat 446 160 -- --
2013 7☆ Chinese Snowy Dance 203 175 -- --
2013 12☆ Chinese Snowy Dance 349 175 -- --
2013 16☆ Chinese Snowy Dance 589 175 -- --
2013 3☆ Choo Choo TRAIN 101 115 -- --
2013 6☆ Choo Choo TRAIN 159 115 -- --
2013 8☆ Choo Choo TRAIN 219 115 -- --
2013 7☆ ちくわパフェだよ☆CKP 214 205 -- --
2013 9☆ ちくわパフェだよ☆CKP 300 205 -- --
2013 12☆ ちくわパフェだよ☆CKP 383 205 -- --
2013 14☆ ちくわパフェだよ☆CKP 509 205 -- --
2013 6☆ Condor 186 142 -- --
2013 9☆ Condor 255 142 -- --
2013 13☆ Condor 356 142 -- --
2013 15☆ Condor 462 142 15.8 15.6
2013 4☆ Confession 124 150 -- --
2013 7☆ Confession 198 150 -- --
2013 12☆ Confession 312 150 -- --
2013 14☆ Confession 471 150 14.4 --
2013 5☆ Desert Journey 150 140 -- --
2013 8☆ Desert Journey 225 140 -- --
2013 12☆ Desert Journey 358 140 -- --
2013 15☆ Desert Journey 429 140 -- --
2013 5☆ Diamond Night 145 135 -- --
2013 8☆ Diamond Night 228 135 -- --
2013 12☆ Diamond Night 300 135 -- --
2013 14☆ Diamond Night 418 135 14.6 14.4
2013 11☆ Elemental Creation 427 106 - 424 -- --
2013 14☆ Elemental Creation 612 106 - 424 14.3 14.2
2013 17☆ Elemental Creation 751 106 - 424 17.3 --
2013 18☆ Elemental Creation 832 106 - 424 18.6 --
2013 7☆ Empathetic 263 180 -- --
2013 11☆ Empathetic 417 180 -- --
2013 14☆ Empathetic 487 180 -- --
2013 5☆ escape 153 140 -- --
2013 8☆ escape 219 140 -- --
2013 10☆ escape 281 140 -- --
2013 14☆ escape 353 140 -- --
2013 4☆ Everything I Need 104 50 - 100 -- --
2013 6☆ Everything I Need 155 50 - 100 -- --
2013 9☆ Everything I Need 221 50 - 100 -- --
2013 6☆ Find The Way 192 165 -- --
2013 10☆ Find The Way 302 165 -- --
2013 12☆ Find The Way 380 165 12.7 12.9
2013 10☆ GAIA 330 180 -- --
2013 13☆ GAIA 462 180 -- --
2013 16☆ GAIA 653 180 16.6 16.5
2013 6☆ heron 157 182 -- --
2013 9☆ heron 253 182 -- --
2013 12☆ heron 348 182 -- --
2013 13☆ heron 297 182 -- --
2013 5☆ Hoping To Be Good 113 120 -- --
2013 7☆ Hoping To Be Good 164 120 -- --
2013 11☆ Hoping To Be Good 235 120 -- --
2013 6☆ JOKER 151 160 -- --
2013 8☆ JOKER 266 160 -- --
2013 11☆ JOKER 376 160 11.9 11.9
2013 14☆ JOKER 453 160 -- --
2013 6☆ LOVE & JOY -Risk Junk MIX- 240 180 -- --
2013 9☆ LOVE & JOY -Risk Junk MIX- 382 180 -- --
2013 13☆ LOVE & JOY -Risk Junk MIX- 561 180 -- --
2013 7☆ Magnetic 259 160 -- --
2013 11☆ Magnetic 383 160 -- --
2013 15☆ Magnetic 558 160 15.4 15.6
2013 17☆ Magnetic 622 160 17.1 17.2
2013 5☆ Mickey Mouse March (Eurobeat Version) 139 152 -- --
2013 8☆ Mickey Mouse March (Eurobeat Version) 204 152 -- --
2013 11☆ Mickey Mouse March (Eurobeat Version) 291 152 -- --
2013 7☆ Monkey Business 255 80 - 160 -- --
2013 10☆ Monkey Business 353 80 - 160 -- --
2013 13☆ Monkey Business 449 80 - 160 13.5 --
2013 16☆ Monkey Business 635 80 - 160 16.9 16.9
2013 7☆ New Generation 189 190 -- --
2013 10☆ New Generation 331 190 -- --
2013 14☆ New Generation 444 190 -- --
2013 17☆ New Generation 572 190 17.4 --
2013 6☆ New Gravity 210 154 -- --
2013 9☆ New Gravity 301 154 -- --
2013 12☆ New Gravity 375 154 -- --
2013 14☆ New Gravity 471 154 -- --
2013 7☆ nightbird lost wing 156 190 -- --
2013 10☆ nightbird lost wing 327 190 -- --
2013 14☆ nightbird lost wing 493 190 -- --
2013 8☆ PRANA 268 188 -- --
2013 11☆ PRANA 369 188 -- --
2013 14☆ PRANA 482 188 -- --
2013 16☆ PRANA 580 188 16.8 --
2013 6☆ printemps 150 168 -- --
2013 10☆ printemps 268 168 -- --
2013 14☆ printemps 410 168 14.0 --
2013 5☆ Qipchāq 143 150 -- --
2013 8☆ Qipchāq 229 150 -- --
2013 11☆ Qipchāq 307 150 12.5 12.3
2013 7☆ RËVOLUTIФN 265 202 -- --
2013 11☆ RËVOLUTIФN 396 202 -- --
2013 14☆ RËVOLUTIФN 555 202 -- --
2013 17☆ RËVOLUTIФN 744 202 17.7 17.5
2013 6☆ Right on time (Ryu☆Remix) 176 149 -- --
2013 9☆ Right on time (Ryu☆Remix) 254 149 -- --
2013 14☆ Right on time (Ryu☆Remix) 381 149 -- --
2013 13☆ Right on time (Ryu☆Remix) 217 149 13.2 13.1
2013 7☆ ずっとみつめていて(Ryu☆Remix) 172 160 -- --
2013 10☆ ずっとみつめていて(Ryu☆Remix) 245 160 -- --
2013 12☆ ずっとみつめていて(Ryu☆Remix) 322 160 -- --
2013 15☆ ずっとみつめていて(Ryu☆Remix) 445 160 -- --
2013 5☆ sola 177 135 -- --
2013 9☆ sola 251 135 -- --
2013 12☆ sola 417 135 -- --
2013 6☆ Somehow You Found Me 144 175 -- --
2013 10☆ Somehow You Found Me 305 175 -- --
2013 13☆ Somehow You Found Me 418 175 -- --
2013 16☆ Somehow You Found Me 594 175 16.4 16.4
2013 5☆ south 147 140 -- --
2013 8☆ south 211 140 -- --
2013 10☆ south 266 140 -- --
2013 11☆ south 205 140 -- --
2013 7☆ Spanish Snowy Dance 273 180 -- --
2013 11☆ Spanish Snowy Dance 431 180 12.0 --
2013 15☆ Spanish Snowy Dance 601 180 16.9 16.8
2013 17☆ Spanish Snowy Dance 721 180 17.7 17.7
2013 5☆ Starry HEAVEN 121 190 -- --
2013 8☆ Starry HEAVEN 201 190 -- --
2013 11☆ Starry HEAVEN 288 190 -- --
2013 12☆ Starry HEAVEN 351 190 -- --
2013 8☆ Straight Oath 232 182 -- --
2013 11☆ Straight Oath 320 182 -- --
2013 13☆ Straight Oath 464 182 -- --
2013 15☆ Straight Oath 549 182 -- --
2013 9☆ STULTI 232 90 - 182 -- --
2013 12☆ STULTI 336 90 - 182 -- --
2013 15☆ STULTI 523 90 - 182 16.1 16.3
2013 5☆ Sucka Luva 132 118 -- --
2013 8☆ Sucka Luva 222 118 -- --
2013 11☆ Sucka Luva 273 118 11.6 11.9
2013 5☆ Summer Fairytale 153 141 -- --
2013 7☆ Summer Fairytale 199 141 -- --
2013 9☆ Summer Fairytale 239 141 -- --
2013 14☆ Summer Fairytale 411 141 -- --
2013 6☆ Sweet Rain 221 155 -- --
2013 9☆ Sweet Rain 322 155 -- --
2013 12☆ Sweet Rain 447 155 -- --
2013 7☆ Synergy For Angels 272 160 -- --
2013 10☆ Synergy For Angels 378 160 -- --
2013 14☆ Synergy For Angels 522 160 -- --
2013 5☆ Tell Me What To Do 139 145 -- --
2013 9☆ Tell Me What To Do 263 145 -- --
2013 11☆ Tell Me What To Do 399 145 11.7 12.2
2013 14☆ Tell Me What To Do 481 145 14.6 14.6
2013 4☆ The Island Song 94 85 -- --
2013 7☆ The Island Song 137 85 -- --
2013 9☆ The Island Song 200 85 -- --
2013 13☆ The Island Song 360 85 -- --
2013 4☆ THE REASON 76 85 - 98 -- --
2013 7☆ THE REASON 166 85 - 98 -- --
2013 12☆ THE REASON 291 85 - 98 -- --
2013 15☆ THE REASON 382 85 - 98 15.5 15.7
2013 6☆ The Wind of Gold 219 170 -- --
2013 10☆ The Wind of Gold 288 170 -- --
2013 14☆ The Wind of Gold 455 170 -- --
2013 5☆ Top The Charts 134 160 -- --
2013 8☆ Top The Charts 231 160 -- --
2013 12☆ Top The Charts 302 160 -- --
2013 14☆ Top The Charts 401 160 -- --
2013 8☆ Triple Journey -TAG EDITION- 258 96 - 192 -- --
2013 12☆ Triple Journey -TAG EDITION- 394 96 - 192 -- --
2013 16☆ Triple Journey -TAG EDITION- 605 96 - 192 17.0 16.8
2013 18☆ Triple Journey -TAG EDITION- 712 96 - 192 18.6 18.3
2013 6☆ WILD SIDE 217 165 -- --
2013 9☆ WILD SIDE 287 165 -- --
2013 11☆ WILD SIDE 333 165 12.1 12.3
2013 13☆ WILD SIDE 430 165 -- --
2013 7☆ Windy Fairy 210 180 -- --
2013 11☆ Windy Fairy 321 180 -- --
2013 15☆ Windy Fairy 567 180 15.4 15.6
2013 5☆ Wow Wow VENUS 171 157 -- --
2013 8☆ Wow Wow VENUS 279 157 -- --
2013 12☆ Wow Wow VENUS 358 157 -- --
2013 3☆ You 101 72 -- --
2013 6☆ You 151 72 -- --
2013 10☆ You 214 72 -- --
2013 6☆ 凛として咲く花の如く~ひなビタ♪edition~ 224 163 -- --
2013 8☆ 凛として咲く花の如く~ひなビタ♪edition~ 294 163 -- --
2013 11☆ 凛として咲く花の如く~ひなビタ♪edition~ 410 163 11.9 11.7
2013 8☆ 創世ノート 268 200 -- --
2013 10☆ 創世ノート 331 200 -- --
2013 14☆ 創世ノート 492 200 -- --
2013 4☆ 折れないハート 129 190 -- --
2013 8☆ 折れないハート 228 190 -- --
2013 11☆ 折れないハート 290 190 -- --
2013 7☆ 晴天Bon Voyage 201 230 -- --
2013 9☆ 晴天Bon Voyage 257 230 -- --
2013 11☆ 晴天Bon Voyage 309 230 11.7 13.0
2013 6☆ キケンな果実 200 174 -- --
2013 9☆ キケンな果実 288 174 -- --
2013 13☆ キケンな果実 422 174 -- --
2013 6☆ †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) 235 190 -- --
2013 10☆ †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) 380 190 -- --
2013 15☆ †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) 590 190 16.3 16.1
2013 9☆ †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) 228 190 -- --
2013 8☆ お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 301 190 -- --
2013 12☆ お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 516 190 -- --
2013 16☆ お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 677 190 16.7 16.7
2013 5☆ 虹色の花 189 170 -- --
2013 8☆ 虹色の花 304 170 -- --
2013 11☆ 虹色の花 411 170 12.6 12.6
2013 4☆ ジョジョ〜その血の運命〜 115 146 -- --
2013 8☆ ジョジョ〜その血の運命〜 233 146 -- --
2013 12☆ ジョジョ〜その血の運命〜 307 146 -- --