DDR // LV. 2 // SP

// INDEX // SEARCH
songs are rated from 1.0 to 21.0
click a song's title for more info, or click table headers to sort.
VER LV SONG TITLE NOTE COUNT BPM CLEAR RATING SCORE RATING
1st 2☆ KUNG FU FIGHTING 75 116 -- --
2nd 2☆ BAD GIRLS 48 122 -- --
2nd 2☆ BOOM BOOM DOLLAR 77 135 -- --
2nd 2☆ e-motion 54 140 - 145 -- --
2nd 2☆ MAKE IT BETTER (So-REAL Mix) 90 118 -- --
2nd 2☆ PUT YOUR FAITH IN ME (Jazzy Groove) 67 120 -- --
3rd 2☆ AFTER THE GAME OF LOVE 72 105 -- --
4th 2☆ BABY BABY GIMME YOUR LOVE 62 96 2.0 2.0
EXT 2☆ bag 45 65 2.0 2.0
EXT 2☆ GRADUATION ~それぞれの明日~ 90 120 -- --
EXT 2☆ 蒼い衝動 (for EXTREME) 101 145 -- --
SN 2☆ BALLAD FOR YOU~想いの雨~ 52 65 -- --
SN 2☆ CURUS 82 184 - 188 -- --
SN 2☆ Under the Sky 64 170 -- --
SN 2☆ Under the Sky 64 170 2.0 2.0
SN2 2☆ Every Day, Every Night(NM STYLE) 76 90 -- --
SN2 2☆ Vem brincar 84 135 -- --
X 2☆ 30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix) 68 144 -- --
X 2☆ A Geisha's Dream 90 140 -- --
X 2☆ Blue Rain 81 144 -- --
X 2☆ Dance Celebration 72 130 -- --
X 2☆ Dance Celebration (System 7 Remix) 86 132 -- --
X 2☆ Dance Floor 66 120 -- --
X 2☆ dazzle 60 98 2.0 2.0
X 2☆ Flight of the Phoenix 71 145 -- --
X 2☆ Horatio 75 165 -- --
X 2☆ Party Lights 77 130 -- --
X 2☆ Slip Out (bounce in beat mix) 59 106 -- --
X 2☆ Taj He Spitz 77 107 -- --
X 2☆ Take A Chance 68 88 -- --
X 2☆ TimeHollow 57 94 -- --
X 2☆ Trickster 72 174 -- --
X2 2☆ A Brighter Day 77 155 -- --
X2 2☆ All My Love 74 158 -- --
X2 2☆ Dazzlin' Darlin 70 149 -- --
X2 2☆ Decade 84 148 -- --
X2 2☆ Dummy 74 175 -- --
X2 2☆ Freeze 62 140 -- --
X2 2☆ GOLD RUSH 78 162 -- --
X2 2☆ Gotta Dance 66 145 -- --
X2 2☆ Heatstroke 84 140 -- --
X2 2☆ IF YOU WERE HERE (2010 X2-edit) 90 145 -- --
X2 2☆ KISS KISS KISS 秋葉工房 MIX 96 160 -- --
X2 2☆ Leaving... 79 145 -- --
X2 2☆ Love Again 56 57 - 70 -- --
X2 2☆ Melody Life 94 172 -- --
X2 2☆ oarfish 69 140 -- --
X2 2☆ Poseidon (kors k mix) 88 152 -- --
X2 2☆ real-high-SPEED 79 131 -- --
X2 2☆ resonance 79 165 -- --
X2 2☆ Sacred Oath 65 170 -- --
X2 2☆ sakura storm 84 184 -- --
X2 2☆ Second Heaven 93 149 -- --
X2 2☆ Shine 53 125 -- --
X2 2☆ ☆shining☆ 97 185 -- --
X2 2☆ Shiny World 73 25 - 100 -- --
X2 2☆ Sky Is The Limit 71 150 -- --
X2 2☆ smooooch・∀・ 91 177 -- --
X2 2☆ someday... 104 154 -- --
X2 2☆ THIS NIGHT 89 160 -- --
X2 2☆ What Will Come of Me 68 140 -- --
X2 2☆ You are a star 73 155 -- --
X2 2☆ Your Angel 87 175 -- --
X2 2☆ 不沈艦CANDY 110 188 -- --
X3 2☆ COME BACK TO MY HEART 73 142 -- --
X3 2☆ dreaming can make a wish come true 93 143 -- --
X3 2☆ ever snow 105 145 -- --
X3 2☆ future gazer 71 138 -- --
X3 2☆ Get Back Up! 86 155 -- --
X3 2☆ Haunted Rhapsody 104 155 -- --
X3 2☆ I/O 88 151 -- --
X3 2☆ KEEP ON MOVIN' (Y&Co. DJ BOSS remix) 74 128 -- --
X3 2☆ Let's Get Away 83 150 -- --
X3 2☆ LOVE & JOY 103 173 -- --
X3 2☆ Private Eye 76 160 -- --
X3 2☆ Programmed Universe 94 37 - 147 -- --
X3 2☆ REBORN MAGIC 94 140 -- --
X3 2☆ Rescue Me 87 145 -- --
X3 2☆ Resurrection 88 140 -- --
X3 2☆ Seasons 101 168 -- --
X3 2☆ Seule 88 125 -- --
X3 2☆ Share The Love 72 158 -- --
X3 2☆ Something Special 75 95 -- --
X3 2☆ STRAIGHT JET 84 154 -- --
X3 2☆ Take A Step Forward 87 145 -- --
X3 2☆ Tribe 104 139 -- --
X3 2☆ Wings of an Angel (Fly With Me) 72 175 -- --
X3 2☆ 天上の星 ~黎明記~ 103 170 -- --
X3 2☆ 繚乱ヒットチャート 100 192 -- --
X3 2☆ 隅田川夏恋歌 101 180 -- --
X3 2☆ 96 95 - 210 -- --
2013 2☆ ラキラキ 73 165 -- --
2013 2☆ からふるぱすてる 105 186 -- --
2013 2☆ ふりそでーしょん 80 200 -- --
2013 2☆ ACROSS WORLD 75 185 -- --
2013 2☆ Back In Your Arms 73 132 -- --
2013 2☆ Bombay Bomb 117 145 -- --
2013 2☆ Burst The Gravity 81 148 -- --
2013 2☆ Condor 91 142 -- --
2013 2☆ Confession 66 150 -- --
2013 2☆ Diamond Night 80 135 -- --
2013 2☆ Hoping To Be Good 75 120 -- --
2013 2☆ JOKER 81 160 -- --
2013 2☆ Mickey Mouse March (Eurobeat Version) 65 152 -- --
2013 2☆ Right on time (Ryu☆Remix) 105 149 -- --
2013 2☆ sola 100 135 -- --
2013 2☆ south 90 140 -- --
2013 2☆ Starry HEAVEN 77 190 -- --
2013 2☆ Summer Fairytale 83 141 -- --
2013 2☆ Tell Me What To Do 105 145 -- --
2013 2☆ Windy Fairy 111 180 -- --
2013 2☆ Wow Wow VENUS 97 157 -- --
2013 2☆ 創世ノート 80 200 3.0 3.0
2013 2☆ 折れないハート 59 190 -- --
2013 2☆ キケンな果実 101 174 -- --
2013 2☆ †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) 122 190 -- --
2013 2☆ ジョジョ〜その血の運命〜 71 146 -- --
2014 2☆ ミライプリズム 91 140 -- --
2014 2☆ バンブーソード・ガール 92 208 -- --
2014 2☆ Dance Partay 82 135 -- --
2014 2☆ Din Don Dan 84 140 -- --
2014 2☆ Dreamin' 75 128 -- --
2014 2☆ esrev:eR 108 155 -- --
2014 2☆ Follow Tomorrow 112 140 -- --
2014 2☆ LoveLove DokiDoki 94 160 -- --
2014 2☆ M.A.Y.U. 116 128 -- --
2014 2☆ MITOれて!いばらきっしゅだ~りん 113 173 -- --
2014 2☆ neko*neko 72 123 -- --
2014 2☆ One Sided Love 79 140 -- --
2014 2☆ Party Lights (Tommie Sunshine’s Brooklyn Fire Remix) 83 130 -- --
2014 2☆ Romancing Layer 124 150 -- --
2014 2☆ SABER WING (satellite silhouette remix) 89 150 -- --
2014 2☆ Scarlet Moon 87 180 -- --
2014 2☆ second spring storm 120 131 -- --
2014 2☆ SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! 100 168 -- --
2014 2☆ Summer fantasy (Darwin remix) 87 178 -- --
2014 2☆ The Lonely Streets 54 115 -- --
2014 2☆ TSUBASA 137 151 -- --
2014 2☆ 回レ!雪月花 90 160 -- --
2014 2☆ 地方創生☆チクワクティクス 72 170 -- --
2014 2☆ ヤマトなでなで♡かぐや姫 102 160 -- --
2014 2☆ 朝色の紙飛行機 114 132 -- --
A 2☆ ルミナスデイズ -- 145 -- --
A 2☆ エイリアンエイリアン 139 152 -- --
A 2☆ ハッピーシンセサイザ 91 127 -- --
A 2☆ ロールプレイングゲーム 117 162 -- --
A 2☆ bass 2 bass 59 140 -- --
A 2☆ Believe 92 128 -- --
A 2☆ CHOCOLATE PHILOSOPHY 71 220 -- --
A 2☆ Determination 90 230 3.0 4.0
A 2☆ Electric Dance System Music 96 140 -- --
A 2☆ Eternal Summer 134 145 -- --
A 2☆ Hopeful 89 146 -- --
A 2☆ invisible rain 67 58 - 97 -- --
A 2☆ MAKE A JAM! 83 124 -- --
A 2☆ Rejoin 89 135 -- --
A 2☆ Shut Up and Dance 94 128 -- --
A 2☆ siberite 76 128 -- --
A 2☆ Smiling Passion 73 187 -- --
A 2☆ Special One 77 128 -- --
A 2☆ Star Trail 67 148 -- --
A 2☆ Strawberry Chu♡Chu♡ 121 137 -- --
A 2☆ SUPER SUMMER SALE 92 155 -- --
A 2☆ TECH-NOID 91 146 -- --
A 2☆ Time Of Our Lives 63 124 -- --
A 2☆ Towards the TOWER 107 132 -- --
A 2☆ Twin memories W 108 160 -- --
A 2☆ Yeah! Yeah! 114 150 -- --
A 2☆ 倉野川音頭 122 113 -- --
A 2☆ 幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 131 142 -- --
A 2☆ ハピ恋☆らぶりぃタイム!! 109 139 -- --
A 2☆ 打打打打打打打打打打 86 156 -- --
A 2☆ 星座が恋した瞬間を。 107 186 -- --
A 2☆ 春風ブローインウィンド 135 160 -- --
A 2☆ 炉心融解 92 165 -- --
A 2☆ 風鈴花火 88 150 -- --