IIDX // LV. 12 // SP

// INDEX // SEARCH
songs are rated from 1.0 to 14.0 (13.0 = 12.11)
click a song's title for more info, or click table headers to sort.
red ratings indicate clickagain as default
VER LV SONG TITLE NOTE COUNT NC RATING HC RATING EXHC RATING SCORE RATING
5th 12☆ V 1519 12.3 12.4 12.7 12.2
6th 12☆ Colors (radio edit) 1258 12.2 12.6 13.1 12.5
6th 12☆ G2† 1291 12.3 12.4 12.8 12.7
7th 12☆ A 1260 11.9 12.0 12.3 12.0
8th 12☆ PLEASE DON'T GO 1251 12.5 12.5 13.2 12.7
8th 12☆ 1123 12.3 12.6 13.1 13.0
9th 12☆ moon_child 1300 12.2 12.3 12.5 12.3
9th 12☆ one or eight 1177 12.2 12.3 12.8 12.8
10th 12☆ Innocent Walls 1281 11.9 12.3 12.9 12.3
10th 12☆ Innocent Walls 1446 12.2 12.4 12.8 12.5
10th 12☆ One More Lovely 1452 12.7 12.6 13.2 12.6
10th 12☆ 雪月花 1287 12.3 12.5 12.8 12.7
RED 12☆ AA 1834 12.5 12.6 12.9 12.7
RED 12☆ FAKE TIME 1231 12.7 12.5 13.2 11.9
RED 12☆ gigadelic 1116 12.1 12.0 12.7 11.8
RED 12☆ gigadelic 1301 12.2 12.2 12.6 12.3
RED 12☆ spiral galaxy† 1910 12.6 12.7 13.0 12.4
RED 12☆ ピアノ協奏曲第1番”蠍火” 1414 12.9 13.0 13.3 13.1
HS 12☆ rage against usual 1527 12.5 12.8 13.3 12.8
HS 12☆ SCREAM SQUAD 1073 12.2 12.5 12.7 12.9
HS 12☆ Scripted Connection⇒ A mix 1575 12.5 12.7 12.9 12.6
HS 12☆ Scripted Connection⇒ A mix† 1749 12.9 12.8 13.3 13.3
HS 12☆ Scripted Connection⇒ long mix 4459 13.2 13.0 13.2 13.2
HS 12☆ 2000 12.8 13.8 14.0 13.8
DD 12☆ Concertino in Blue 1311 12.2 12.5 12.9 13.1
DD 12☆ DRUNK MONKY 1177 12.5 12.6 12.9 12.7
DD 12☆ DUE TOMORROW 1073 12.3 12.5 13.0 13.2
DD 12☆ tripping contact 1360 12.3 12.2 12.7 12.4
DD 12☆ 嘆きの樹 2000 13.1 13.2 13.6 13.1
DD 12☆ カゴノトリ~弐式~ 1325 12.4 12.4 12.8 12.2
GO 12☆ Candy Galy 1798 12.6 12.5 12.7 12.4
GO 12☆ Fascination MAXX 1313 12.1 12.8 13.2 13.5
GO 12☆ FIRE FIRE 1405 12.4 12.6 12.9 12.3
GO 12☆ KAMAITACHI† 2000 13.6 13.7 14.0 13.6
GO 12☆ LASER CRUSTER 1644 12.2 12.4 12.7 12.5
GO 12☆ Sense 2007 1517 12.6 12.8 13.1 13.3
GO 12☆ snow storm† 1709 12.1 12.0 12.5 12.2
GO 12☆ VANESSA 1228 12.3 12.5 12.8 12.8
GO 12☆ VANESSA† 1771 13.3 13.5 14.0 13.7
GO 12☆ 電人、暁に斃れる。 1725 12.4 12.6 12.9 12.8
DJT 12☆ Anisakis -somatic mutation type "Forza"-† 1971 13.0 13.3 13.7 13.5
DJT 12☆ Biometrics Warrior 1593 12.5 12.6 13.0 12.9
DJT 12☆ Blue Rain† 1702 13.1 13.1 13.4 13.1
DJT 12☆ Do it!! Do it!!† 1317 13.1 13.4 13.6 13.6
DJT 12☆ four pieces of heaven† 1518 13.1 13.3 13.6 13.3
DJT 12☆ ICARUS 1301 12.0 12.6 13.1 13.1
DJT 12☆ ICARUS† 2000 13.2 13.8 14.0 13.8
DJT 12☆ MENDES 1831 13.0 13.1 13.3 13.4
DJT 12☆ MENDES† 2626 14.0 14.0 14.0 14.0
DJT 12☆ MENTAL MELTDOWN† 1774 12.8 13.1 13.5 13.0
DJT 12☆ NEW GENERATION -もう、お前しか見えない-† 1895 12.8 13.1 13.4 13.1
DJT 12☆ oratio 1493 12.5 12.6 12.8 12.6
DJT 12☆ PARANOiA (HADES) 1395 12.6 12.9 13.2 12.6
DJT 12☆ Pluto 1407 12.7 13.1 13.4 13.2
DJT 12☆ Ristaccia 1386 12.0 12.1 12.4 12.0
DJT 12☆ STEEL NEEDLE† 1701 12.9 13.2 13.6 13.4
DJT 12☆ THE DEEP STRIKER† 1778 12.6 12.9 13.2 12.7
DJT 12☆ Time to Air† 1888 13.2 13.3 13.6 12.9
DJT 12☆ TROOPERS 1496 12.3 12.4 12.6 12.1
DJT 12☆ TROOPERS† 1631 12.5 12.7 13.0 12.9
DJT 12☆ Ubertreffen† 1655 12.9 12.9 13.3 12.9
DJT 12☆ 少年A 1449 12.3 12.5 12.8 12.7
DJT 12☆ 華爛漫 -Flowers-† 1597 12.6 12.8 13.0 12.5
EMP 12☆ 3y3s 1871 12.7 13.5 13.9 13.7
EMP 12☆ ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける-† 1844 13.0 13.2 13.5 13.2
EMP 12☆ Arabian Rave Night† 1888 12.5 12.7 13.1 13.0
EMP 12☆ B4U(BEMANI FOR YOU MIX)† 2360 13.1 13.2 13.7 13.4
EMP 12☆ BITTER CHOCOLATE STRIKER 1990 12.7 12.9 13.2 12.9
EMP 12☆ CaptivAte2~覚醒~† 1543 12.7 12.9 13.3 13.2
EMP 12☆ Colorful Cookie 1773 12.8 12.9 13.2 12.8
EMP 12☆ Go Beyond!! 1166 12.2 13.4 14.0 13.8
EMP 12☆ Kung-fu Empire† 1999 12.4 12.8 12.9 12.8
EMP 12☆ Marie Antoinette† 1618 12.4 12.6 13.3 --
EMP 12☆ Secrets† 2116 13.1 13.2 13.6 13.2
EMP 12☆ THANK YOU FOR PLAYING† 1534 12.7 13.1 13.3 13.1
EMP 12☆ thunder HOUSE NATION Remix† 1954 12.7 12.9 13.0 12.7
EMP 12☆ Y&Co. is dead or alive† 1478 12.4 13.3 13.7 13.1
EMP 12☆ 不沈艦CANDY 1682 12.8 12.7 13.1 12.6
EMP 12☆ 卑弥呼 2119 13.4 13.6 14.0 13.7
EMP 12☆ 卑弥呼† 2333 13.8 14.0 14.0 13.9
SIR 12☆ Almagest 1629 13.1 13.2 13.6 13.3
SIR 12☆ Almagest (HCN Ver.) 1629 12.9 13.3 13.6 13.3
SIR 12☆ Bad Maniacs 1656 13.0 13.2 13.4 13.4
SIR 12☆ DOMINION 1636 12.5 12.9 13.2 12.6
SIR 12☆ eRAseRmOToRpHAntOM 1686 12.5 12.7 13.0 12.9
SIR 12☆ Evans 1440 12.5 12.6 13.0 12.8
SIR 12☆ EXUSIA 1964 13.1 12.9 13.2 12.9
SIR 12☆ G59 2000 12.8 13.0 13.2 12.9
SIR 12☆ GOLDEN CROSS 1765 12.7 12.8 13.1 12.7
SIR 12☆ mosaic 1509 12.3 12.4 12.6 11.6
SIR 12☆ quell -the seventh slave- 1646 13.2 13.2 13.5 13.2
SIR 12☆ Red. by Full Metal Jacket 1643 12.5 13.0 13.4 13.2
SIR 12☆ SOLID STATE SQUAD 1819 12.3 12.7 13.1 12.6
SIR 12☆ SOLID STATE SQUAD† 1868 12.7 12.6 -- --
SIR 12☆ ワルツ第17番ト短調"大犬のワルツ" 1684 12.4 12.6 12.9 13.1
RA 12☆ ALBIDA 1530 12.4 12.5 12.8 12.5
RA 12☆ Broken 1598 12.6 12.7 13.0 12.7
RA 12☆ Dances with Snow Fairies 1623 12.8 12.9 -- 12.7
RA 12☆ ELECTRIC MASSIVE DIVER 1883 12.6 12.5 12.6 12.4
RA 12☆ PARADISE LOST 1718 13.0 12.9 -- 13.1
RA 12☆ perditus†paradisus 2065 13.4 13.4 13.8 13.7
RA 12☆ reunion 1677 12.7 13.1 14.0 13.6
RA 12☆ sakura storm 1225 12.0 12.1 12.3 12.0
RA 12☆ Session 9 -Chronicles- 1852 12.8 -- -- --
RA 12☆ SPECIAL SUMMER CAMPAIGN 1509 11.9 12.0 12.4 12.1
RA 12☆ Watch Out Pt.2 1506 12.6 12.7 -- 13.2
RA 12☆ 灼熱Beach Side Bunny 1719 13.3 13.7 13.9 13.8
RA 12☆ 黒髪乱れし修羅となりて 1745 12.2 12.3 12.9 12.2
LIN 12☆ BLACK.by X-Cross Fade 1738 13.0 13.1 -- --
LIN 12☆ DIAVOLO 1745 13.1 13.2 13.6 13.9
LIN 12☆ F 1813 12.4 12.5 12.8 12.3
LIN 12☆ fffff 1624 12.5 12.6 -- --
LIN 12☆ HAERETICUS 1589 13.1 -- -- --
LIN 12☆ NNRT 1781 12.5 12.7 -- --
LIN 12☆ quaver♪ 1745 12.8 12.9 -- --
LIN 12☆ Session 12 -Esther- 1491 12.5 12.1 -- --
LIN 12☆ Snake Stick 1448 12.6 12.9 -- 12.9
LIN 12☆ The Limbo 1702 12.9 13.0 -- --
LIN 12☆ The Sampling Paradise 1545 12.4 12.5 13.0 --
LIN 12☆ Thunderbolt 1911 12.5 12.6 12.8 12.5
LIN 12☆ Todestrieb 1733 12.4 12.6 12.9 12.4
LIN 12☆ WONDER WALKER 1922 12.6 12.8 -- --
LIN 12☆ YAKSHA 2001 13.0 -- -- --
LIN 12☆ 天空の夜明け 2073 13.1 13.1 -- --
LIN 12☆ 子供の落書き帳 1395 12.7 13.0 -- --
LIN 12☆ 恋する☆宇宙戦争っ!! 1835 12.3 12.5 -- --
LIN 12☆ 聖人の塔 1567 12.3 12.5 -- --
TRI 12☆ たまゆら 1407 12.6 12.7 12.7 12.6
TRI 12☆ Confiserie 1833 13.2 13.3 -- 13.4
TRI 12☆ DAY DREAM 1075 12.6 13.0 13.4 13.6
TRI 12☆ Devilz Staircase 1685 12.7 13.0 -- --
TRI 12☆ Elemental Creation 2130 13.3 13.4 13.6 13.7
TRI 12☆ GAIA 1676 12.5 12.7 13.1 12.9
TRI 12☆ Hollywood Galaxy 1392 12.9 13.1 -- --
TRI 12☆ JOMANDA 1918 12.9 12.9 13.1 13.0
TRI 12☆ Liberation 1905 12.3 12.4 -- 12.0
TRI 12☆ Little Star 1635 12.3 12.4 12.5 12.6
TRI 12☆ neu 1999 13.0 12.9 13.1 12.9
TRI 12☆ Plan 8 1690 13.5 13.5 14.0 13.8
TRI 12☆ Proof of the existence 1675 12.9 12.9 13.2 13.0
TRI 12☆ Sol Cosine Job 2 1625 12.7 12.8 13.1 --
TRI 12☆ STULTI 1416 12.9 13.1 13.3 13.3
TRI 12☆ SYNC-ANTHEM 1865 12.9 12.9 13.1 12.9
TRI 12☆ Thor's Hammer 1641 12.8 13.4 13.8 13.9
TRI 12☆ Timepiece phase II 1665 12.8 12.8 13.0 13.0
TRI 12☆ Timepiece phase II (CN Ver.) 1546 13.2 -- -- 13.2
TRI 12☆ True Blue 1898 12.5 12.5 12.7 12.2
TRI 12☆ Valanga 1647 12.7 12.9 13.0 12.9
TRI 12☆ Zirkfied 1968 12.8 13.0 -- --
TRI 12☆ ΕΛΠΙΣ 1600 12.3 12.4 12.8 12.7
TRI 12☆ 仮想空間の旅人たち† 1943 13.0 13.0 -- --
TRI 12☆ 即席!脳直★ミュージックシステム 1838 12.3 12.5 -- --
TRI 12☆ アストライアの双皿 1632 12.8 12.9 13.2 13.0
TRI 12☆ キャトられ♥恋はモ~モク 1988 12.9 -- -- --
TRI 12☆ †渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ†(IIDX EDIT) 1835 12.7 12.8 -- --
TRI 12☆ 狂イ咲ケ焔ノ華 1860 12.3 12.4 12.7 --
TRI 12☆ シュレーディンガーの猫 1717 12.7 12.7 -- --
TRI 12☆ 音楽 1487 12.9 13.1 13.5 13.6
TRI 12☆ トリカゴノ鳳凰 1932 12.6 12.7 13.2 --
TRI 12☆ 龍と少女とデコヒーレンス† -- -- -- -- --
SPD 12☆ Adularia 1450 12.5 12.7 13.1 13.0
SPD 12☆ Ancient Scapes 1781 12.5 12.6 12.9 12.9
SPD 12☆ Ancient Scapes†LEGGENDARIA 2199 13.1 13.2 13.5 13.6
SPD 12☆ BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX) 1728 12.8 12.9 13.1 13.2
SPD 12☆ Close the World feat. a☆ru 1740 12.6 12.8 13.1 13.1
SPD 12☆ Close the World feat.a☆ru†LEGGENDARIA 1984 12.9 13.2 13.5 13.6
SPD 12☆ DARK LEGACY 1829 12.5 12.7 12.8 13.1
SPD 12☆ Feel The Beat 1831 12.5 12.6 12.9 12.8
SPD 12☆ Feel The Beat†LEGGENDARIA 2225 12.9 13.5 13.7 13.5
SPD 12☆ Idola 1827 12.5 12.8 13.0 13.1
SPD 12☆ Immortal 1608 12.6 12.8 13.1 13.1
SPD 12☆ INSOMNIA 1662 12.7 12.8 13.1 13.3
SPD 12☆ invoker 1625 12.2 12.3 12.5 12.7
SPD 12☆ invoker†LEGGENDARIA 1852 13.1 13.1 13.4 13.2
SPD 12☆ IX 2008 13.2 13.4 13.6 13.6
SPD 12☆ KAISER PHOENIX 1694 12.9 13.0 13.3 13.3
SPD 12☆ Last Dance 1651 12.7 12.8 13.1 13.2
SPD 12☆ PUNISHER 1813 12.4 12.6 12.7 12.6
SPD 12☆ ra'am 1462 12.8 12.9 13.2 13.4
SPD 12☆ Sigmund 2030 13.3 13.2 13.5 13.6
SPD 12☆ Sigmund†LEGGENDARIA 2268 13.5 13.4 13.7 13.7
SPD 12☆ Verflucht 1806 13.0 13.2 13.5 13.4
SPD 12☆ Verflucht†LEGGENDARIA 2401 13.4 13.6 13.8 13.6
SPD 12☆ VOX UP 1871 12.9 13.2 13.5 13.5
SPD 12☆ 廿† 1731 12.7 12.6 -- --
SPD 12☆ 旋律のドグマ~Misérables~ 2003 12.7 12.8 13.0 13.1
SPD 12☆ 海神 1630 12.4 12.8 13.0 13.2
SPD 12☆ 煉獄のエルフェリア 2001 13.0 13.2 13.4 13.4
SPD 12☆ 疾風迅雷 1494 12.6 12.7 13.1 13.1
SPD 12☆ 疾風迅雷†LEGGENDARIA 1824 13.6 13.7 14.0 13.6
SPD 12☆ 轟け!恋のビーンボール!! 1835 12.6 12.9 13.2 13.3
PEN 12☆ Beat Radiance† 1809 12.4 12.5 12.8 12.2
PEN 12☆ BLUE MIRAGE 1606 12.6 12.9 13.4 13.6
PEN 12☆ Broken Sword 1887 13.0 13.0 13.3 13.1
PEN 12☆ CHRONO DIVER -NORNIR-† 2233 13.1 13.1 13.4 13.3
PEN 12☆ Chrono Diver -PENDULUMs- 2222 13.3 13.4 13.6 13.6
PEN 12☆ cinder 1601 12.8 13.0 13.3 12.8
PEN 12☆ Cosmic Cat† 1166 12.7 12.4 -- --
PEN 12☆ Despair of ELFERIA 2096 13.1 13.1 13.4 13.2
PEN 12☆ EBONY & IVORY 1520 12.6 12.8 12.9 13.2
PEN 12☆ EBONY & IVORY† 1520 -- -- -- --
PEN 12☆ entelecheia 1657 12.8 12.9 13.0 12.8
PEN 12☆ fallen leaves -IIDX edition- 1745 12.8 13.0 13.3 13.4
PEN 12☆ FANTASTIC THREE 1649 12.4 12.7 13.1 12.8
PEN 12☆ Flashes 1691 12.7 13.0 13.3 13.4
PEN 12☆ Gravigazer 1533 12.5 12.6 13.0 12.8
PEN 12☆ Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) 1778 12.7 12.8 12.8 12.9
PEN 12☆ IMPLANTATION 1163 12.5 12.7 13.2 13.3
PEN 12☆ Invitation from Mr.C 1405 12.5 12.8 13.1 13.0
PEN 12☆ Ludus In Tenebris 1809 12.6 12.8 13.2 13.4
PEN 12☆ Monopole. 1729 12.6 12.7 13.4 12.9
PEN 12☆ NEO GENERATOR SEVEN 1690 12.6 12.9 13.1 13.0
PEN 12☆ Rave*it!! Rave*it!! 1656 12.6 13.0 13.2 13.0
PEN 12☆ Reflux 1574 12.9 13.1 13.5 13.4
PEN 12☆ Say YEEEAHH 1677 12.4 12.7 12.9 12.9
PEN 12☆ Shooting Fireball 1983 13.1 13.1 13.2 12.9
PEN 12☆ Sounds Of Summer 1513 12.5 12.7 13.1 12.8
PEN 12☆ SpaceLand☆TOYBOX 1501 12.3 12.5 12.6 13.0
PEN 12☆ Symmetry 1659 12.2 12.3 12.6 12.6
PEN 12☆ The Least 100sec 1505 12.4 12.6 12.8 13.2
PEN 12☆ TIEFSEE 1752 12.5 12.6 12.8 12.5
PEN 12☆ TOXIC VIBRATION 1933 12.8 13.1 13.3 13.4
PEN 12☆ We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. 1896 12.6 12.8 13.2 13.3
PEN 12☆ ZZ 1541 12.5 12.6 12.9 12.8
PEN 12☆ 共鳴遊戯の華 2000 13.1 13.2 13.5 13.3
PEN 12☆ 千年ノ理 1608 11.9 12.0 12.3 11.8
PEN 12☆ 夏色DIARY - L.E.D.-G STYLE MIX - 1590 12.5 12.7 12.9 12.9
PEN 12☆ 少年は空を辿る 1729 12.8 13.0 13.3 13.5
PEN 12☆ リリーゼと炎龍レーヴァテイン 1771 12.6 12.9 13.1 12.9
PEN 12☆ 紅牡丹 1445 12.1 12.2 12.4 12.1
PEN 12☆ それは花火のような恋 1976 12.4 12.5 12.8 12.9
PEN 12☆ 表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み? 1815 12.4 12.5 12.9 12.7
PEN 12☆ 超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲† 2110 13.0 13.2 13.6 13.3
COP 12☆ めいさいアイドル☆あいむちゃん♪ 1717 12.5 12.5 12.8 12.6
COP 12☆ 199024club -Re:BounceKiller- 1260 12.7 12.6 -- --
COP 12☆ AO-1 1443 12.6 12.8 -- 12.5
COP 12☆ Blue Spring Express 1728 13.1 13.2 13.6 13.5
COP 12☆ CODE:1 [revision1.0.1] 1590 12.7 12.8 -- --
COP 12☆ Devil's Gear 1793 12.9 13.2 13.5 13.5
COP 12☆ DIAMOND CROSSING 1585 12.7 13.1 13.5 13.4
COP 12☆ Dynamite 1953 12.9 13.2 13.6 13.0
COP 12☆ Godspeed 1631 12.6 12.7 -- --
COP 12☆ Grand Chariot 1775 12.8 -- -- --
COP 12☆ Highcharge Divolt 1421 12.3 12.4 -- --
COP 12☆ Konzert V 1710 12.5 12.8 12.9 12.8
COP 12☆ M4K3 1T B0UNC3 1546 12.5 12.6 -- --
COP 12☆ Nightmare before oversleep 1500 12.6 12.8 -- --
COP 12☆ NINJA IS DEAD IIDX ver. 1520 12.1 12.3 -- 12.2
COP 12☆ NZM 1783 -- -- -- --
COP 12☆ POSSESSION 1521 12.2 12.3 -- 12.1
COP 12☆ refrain 1857 12.6 12.7 12.6 12.8
COP 12☆ STARLIGHT DANCEHALL† 1712 -- -- -- --
COP 12☆ StrayedCatz 1490 12.8 12.9 -- --
COP 12☆ Triple Counter 2016 -- -- -- --
COP 12☆ X 1952 13.1 13.3 -- 13.3
COP 12☆ 灼熱 Pt.2 Long Train Running 1804 13.7 13.8 14.0 14.0
COP 12☆ 真 地獄超特急 -HELL or HELL- 1727 13.2 13.3 13.6 13.5
COP 12☆ 紫陽花 -AZISAI- 1490 12.2 12.4 12.8 12.5
COP 12☆ 駅猫のワルツ 1558 13.1 -- -- --
SIN 12☆ 1877 12.3 12.5 12.8 12.1
SIN 12☆ イザナミノナゲキ 1661 12.6 12.7 13.0 12.8
SIN 12☆ Amazing Mirage† 1684 12.4 12.6 -- --
SIN 12☆ Apocalypse 1814 12.1 12.1 -- --
SIN 12☆ Caterpillar 1561 12.4 12.6 -- --
SIN 12☆ DORNWALD ~Junge~ 1903 12.8 12.8 13.0 12.6
SIN 12☆ ECHIDNA 1775 13.2 13.1 14.0 13.2
SIN 12☆ FUZIN RIZIN 1929 12.6 -- -- --
SIN 12☆ Go Ahead!! 1413 13.4 13.5 14.0 12.9
SIN 12☆ GuNGNiR 2081 12.9 12.8 13.5 12.4
SIN 12☆ HADES 1601 12.9 12.8 13.7 12.4
SIN 12☆ #MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ 1753 12.6 12.7 12.7 12.3
SIN 12☆ Mare Nectaris 2094 14.0 -- -- 14.0
SIN 12☆ OTENAMI Hurricane 1643 12.7 12.8 13.1 12.8
SIN 12☆ Quakes 1654 13.1 13.1 -- --
SIN 12☆ RAIN 1657 12.7 12.6 13.1 13.0
SIN 12☆ Rave Cannon 1700 12.3 12.5 -- --
SIN 12☆ SAY BAY 1455 12.5 12.7 13.0 12.9
SIN 12☆ Sky High 1943 12.9 12.8 13.4 12.9
SIN 12☆ Snakey Kung-fu 1751 12.7 -- -- --
SIN 12☆ Steel Edge 1604 11.9 12.1 12.2 12.0
SIN 12☆ Summerlights(IIDX Edition) 1580 12.2 12.4 -- --
SIN 12☆ Super Rush 1791 12.6 12.6 12.9 12.3
SIN 12☆ TOGAKUSHI 1343 12.5 12.5 12.8 12.5
SIN 12☆ Venom 1624 12.0 12.1 -- 11.8
SIN 12☆ 九尾狐夜行 1521 12.6 12.5 12.8 12.5
SIN 12☆ 刃図羅 1746 12.5 12.6 -- --
SIN 12☆ 津軽雪 1953 12.9 12.9 13.2 12.9
SIN 12☆ 焔極OVERKILL 1901 12.9 13.0 13.8 12.5
SIN 12☆ 焱影 1437 12.4 12.6 12.1 12.6
SIN 12☆ 童話回廊 1592 12.6 12.5 -- --
CB 12☆ AA -rebuild- -- 12.7 12.8 12.9 13.0
CB 12☆ Arca -- 11.9 12.0 -- --
CB 12☆ DEADHEAT -- 12.8 -- -- --
CB 12☆ The Chase -- 12.8 12.7 -- 12.6
CB 12☆ VOX RUSH -- 12.5 12.5 -- --
CB 12☆ Xperanza -- 12.5 12.5 12.6 12.1
CB 12☆ 神謳 -RESONANCE- -- 12.6 12.7 -- --